Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
FTO4 | 4.763 | 23.825 | 9.525 | 1850 | 900 | ||
FTO5 | 6.35 | 14.287 | 5.556 | 980 | 420 | ||
2004 | 6.35 | 15.875 | 11.113 | 4200 | 4950 | ||
EW1/4 | 6.35 | 16.662 | 6.35 | 1260 | 450 | ||
FTO6 | 6.35 | 20.65 | 9.53 | 1730 | 820 | ||
W1/4 | 6.35 | 20.65 | 9.53 | 6300 | 7800 | ||
FTO7 | 6.35 | 21.438 | 9.525 | 1730 | 820 | ||
FTO8 | 7.938 | 15.875 | 6.35 | 950 | 420 | ||
2044 | 7.938 | 17.145 | 7.144 | 4350 | 5500 | ||
EW5/16 | 7.938 | 19.05 | 6.35 | 1440 | 600 | ||
FTO9 | 7.938 | 21.431 | 9.525 | 3300 | 1340 | ||
W5/16 | 7.938 | 25.4 | 13.49 | 8500 | 11200 | ||
FTO10 | 9.525 | 17.48 | 7.144 | 1030 | 500 | ||
EW3/8 | 9.525 | 20.65 | 6.35 | 1390 | 600 | ||
W3/8 | 9.525 | 25.4 | 13.46 | 8500 | 11200 | ||
FTO11 | 9.525 | 26.19 | 12.7 | 3300 | 1510 | ||
FTO12 | 9.525 | 27.79 | 12.7 | 3300 | 1510 | ||
HW3/8 | 9.525 | 28.575 | 15.875 | 12500 | 14800 | ||
51100 | 10 | 24 | 9 | 10000 | 14000 | ||
900 | 10 | 25 | 12 | 11800 | 15100 | ||
4100 | 10 | 25 | 14 | 11800 | 15100 | ||
51200 | 10 | 26 | 11 | 12700 | 17100 | ||
53200 | 10 | 26 | 11.6 | 12700 | 17100 | ||
2900 | 10 | 26 | 12 | 11700 | 15100 | ||
53200 + U200 | 10 | 28 | 13 | 12700 | 17100 | ||
52202 | 10 | 32 | 22 | 16600 | 24800 | ||
4100-AW | 10 | 35 | 15 | 11800 | 15100 | ||
2003 | 10.319 | 19.05 | 6.35 | 4750 | 6800 | ||
FTO13 | 11.113 | 20.65 | 7.95 | 1600 | 750 | ||
2085 | 11.113 | 22.225 | 6.35 | 4350 | 6200 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone