| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 53228 + U228 | 140 | 210 | 55 | 191000 | 570000 | ||
| 4128-AW | 140 | 212 | 62 | 234000 | 690000 | ||
| 52232-MP | 140 | 225 | 90 | 240000 | 770000 | ||
| 54232-MP | 140 | 225 | 97.4 | 240000 | 770000 | ||
| 54232-MP + U232 | 140 | 235 | 110 | 240000 | 770000 | ||
| 51328-MP | 140 | 240 | 80 | 385000 | 1240000 | ||
| 53328-MP | 140 | 240 | 84.9 | 385000 | 1240000 | ||
| 53328-MP + U328 | 140 | 250 | 92 | 385000 | 1240000 | ||
| 52332-MP | 140 | 270 | 153 | 445000 | 1560000 | ||
| 56RT02 | 142.875 | 210.058 | 44.45 | 600000 | 2080000 | ||
| 4459 | 142.875 | 212.73 | 47.63 | 228000 | 690000 | ||
| XW5-3/4 | 146.05 | 184.15 | 28.58 | 66000 | 241000 | ||
| 4460 | 146.05 | 215.9 | 47.63 | 197000 | 600000 | ||
| 4461 | 149.225 | 219.08 | 47.63 | 197000 | 600000 | ||
| 51130-MP | 150 | 190 | 31 | 109000 | 400000 | ||
| 51230-MP | 150 | 215 | 50 | 236000 | 730000 | ||
| 53230-MP | 150 | 215 | 53.3 | 236000 | 730000 | ||
| 930 | 150 | 220 | 55 | 280000 | 800000 | ||
| 4130 | 150 | 220 | 60 | 280000 | 800000 | ||
| 4130-AW | 150 | 220 | 65 | 280000 | 800000 | ||
| 53230-MP + U230 | 150 | 225 | 60 | 236000 | 730000 | ||
| 52234-MP | 150 | 240 | 97 | 285000 | 930000 | ||
| 54234-MP | 150 | 240 | 104.4 | 285000 | 930000 | ||
| 51330-MP | 150 | 250 | 80 | 395000 | 1330000 | ||
| 53330-MP | 150 | 250 | 83.7 | 395000 | 1330000 | ||
| 52236-MP | 150 | 250 | 98 | 305000 | 1030000 | ||
| 54236-MP | 150 | 250 | 102.4 | 305000 | 1030000 | ||
| 54234-MP + U234 | 150 | 250 | 117 | 285000 | 930000 | ||
| 53330-MP + U330 | 150 | 260 | 92 | 395000 | 1330000 | ||
| 54236-MP + U236 | 150 | 260 | 118 | 305000 | 1030000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone