| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 23122-E1-XL-K-TVPB | 110 | 180 | 56 | 530000 | 680000 | ||
| 23122-E1-XL-TVPB | 110 | 180 | 56 | 530000 | 680000 | ||
| 23122-E1A-XL-K-M | 110 | 180 | 56 | 530000 | 680000 | ||
| 23122-E1A-XL-M | 110 | 180 | 56 | 530000 | 680000 | ||
| 24122-BE-XL-2VSR | 110 | 180 | 69 | 530000 | 750000 | ||
| 24122-BE-XL | 110 | 180 | 69 | 530000 | 750000 | ||
| 24122-BE-XL-K30 | 110 | 180 | 69 | 530000 | 750000 | ||
| 230SM110-MA | 110 | 180 | 86 | 270000 | 385000 | ||
| 22222-E1-XL | 110 | 200 | 53 | 550000 | 600000 | ||
| 22222-E1-XL-K | 110 | 200 | 53 | 550000 | 600000 | ||
| 23124-E1-XL-K-TVPB + H3124 | 110 | 200 | 62 | 630000 | 800000 | ||
| 23124-E1A-XL-K-M + H3124 | 110 | 200 | 62 | 630000 | 800000 | ||
| WS22222-E1-XL-2RSR | 110 | 200 | 63 | 550000 | 600000 | ||
| 23222-E1-XL-K-TVPB | 110 | 200 | 69.8 | 710000 | 870000 | ||
| 23222-E1-XL-TVPB | 110 | 200 | 69.8 | 710000 | 870000 | ||
| 23222-E1A-XL-K-M | 110 | 200 | 69.8 | 710000 | 870000 | ||
| 23222-E1A-XL-M | 110 | 200 | 69.8 | 710000 | 870000 | ||
| 231SM110-MA | 110 | 200 | 102 | 395000 | 570000 | ||
| 22224-E1-XL-K + H3124 | 110 | 215 | 58 | 640000 | 740000 | ||
| 23224-E1-XL-K-TVPB + H2324 | 110 | 215 | 76 | 820000 | 1020000 | ||
| 23224-E1A-XL-K-M + H2324 | 110 | 215 | 76 | 820000 | 1020000 | ||
| 222SM110-TVPA | 110 | 215 | 98 | 460000 | 590000 | ||
| 21322-E1-XL-K-TVPB | 110 | 240 | 50 | 600000 | 640000 | ||
| 21322-E1-XL-TVPB | 110 | 240 | 50 | 600000 | 640000 | ||
| 22322-E1-XL | 110 | 240 | 80 | 950000 | 1070000 | ||
| 22322-E1-XL-K | 110 | 240 | 80 | 950000 | 1070000 | ||
| 22322-E1-XL-K-T41A | 110 | 240 | 80 | 950000 | 1070000 | ||
| 22322-E1-XL-T41D | 110 | 240 | 80 | 950000 | 1070000 | ||
| 23322-AS-MA-T41A | 110 | 240 | 92.1 | 830000 | 1080000 | ||
| 22324-E1-XL-K + H2324 | 110 | 260 | 86 | 1080000 | 1170000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone