Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
24048-BE-XL | 240 | 360 | 118 | 1670000 | 2850000 | ||
24048-BE-XL-K30 | 240 | 360 | 118 | 1670000 | 2850000 | ||
23052-BE-XL-K + AH3052 | 240 | 400 | 104 | 1670000 | 2600000 | ||
23052-BE-XL-K + H3052X | 240 | 400 | 104 | 1670000 | 2600000 | ||
23148-BE-XL | 240 | 400 | 128 | 2130000 | 3150000 | ||
23148-BE-XL-K | 240 | 400 | 128 | 2130000 | 3150000 | ||
24052-BE-XL-K30 + AH24052 | 240 | 400 | 140 | 2210000 | 3650000 | ||
230SM240-MA | 240 | 400 | 160 | 1240000 | 2120000 | ||
24148-BE-XL | 240 | 400 | 160 | 2600000 | 3900000 | ||
24148-BE-XL-K30 | 240 | 400 | 160 | 2600000 | 3900000 | ||
22248-BE-XL | 240 | 440 | 120 | 2230000 | 2900000 | ||
22248-BE-XL-K | 240 | 440 | 120 | 2230000 | 2900000 | ||
23152-BE-XL-K + AH3152G | 240 | 440 | 144 | 2600000 | 3900000 | ||
23152-BE-XL-K + H3152X | 240 | 440 | 144 | 2600000 | 3900000 | ||
23248-BE-XL | 240 | 440 | 160 | 2850000 | 4000000 | ||
23248-BE-XL-K | 240 | 440 | 160 | 2850000 | 4000000 | ||
24152-BE-XL-K30 + AH24152 | 240 | 440 | 180 | 3150000 | 4900000 | ||
231SM240-MA | 240 | 440 | 210 | 1880000 | 3050000 | ||
22252-BEA-XL-K-MB1 + AH2252G | 240 | 480 | 130 | 2600000 | 3450000 | ||
22252-BEA-XL-K-MB1 + H3152X | 240 | 480 | 130 | 2600000 | 3450000 | ||
23252-BEA-XL-K-MB1 + AH2352G | 240 | 480 | 174 | 3350000 | 4750000 | ||
23252-BEA-XL-K-MB1 + H2352X | 240 | 480 | 174 | 3350000 | 4750000 | ||
222SM240-MA | 240 | 480 | 200 | 1860000 | 2600000 | ||
22348-BEA-XL-K-MB1 | 240 | 500 | 155 | 3200000 | 4050000 | ||
22348-BEA-XL-MB1 | 240 | 500 | 155 | 3200000 | 4050000 | ||
22352-BEA-XL-K-MB1 + AH2352G | 240 | 540 | 165 | 3650000 | 4650000 | ||
22352-BEA-XL-K-MB1 + H2352X | 240 | 540 | 165 | 3650000 | 4650000 | ||
230S.908 | 241.3 | 400 | 160 | 1240000 | 2120000 | ||
231S.908 | 241.3 | 440 | 210 | 1880000 | 3050000 | ||
231S.915 | 252.413 | 460 | 190 | 2300000 | 3800000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone