| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 239/800-B-MB | 800 | 1060 | 195 | 5900000 | 15100000 | ||
| 249/800-B-K30-MB | 800 | 1060 | 258 | 7700000 | 20300000 | ||
| 249/800-B-MB | 800 | 1060 | 258 | 7700000 | 20300000 | ||
| 239/850-K-MB + AH39/850-H | 800 | 1120 | 200 | 6300000 | 16400000 | ||
| 239/850-K-MB + H39/850-HG | 800 | 1120 | 200 | 6300000 | 16400000 | ||
| 230/800-K-MB | 800 | 1150 | 258 | 9300000 | 21200000 | ||
| 230/800-MB | 800 | 1150 | 258 | 9300000 | 21200000 | ||
| 240/800-B-K30-MB | 800 | 1150 | 345 | 11600000 | 28500000 | ||
| 240/800-B-MB | 800 | 1150 | 345 | 11600000 | 28500000 | ||
| 240/850-B-K30-MB + AH240/850-H | 800 | 1220 | 365 | 12800000 | 32000000 | ||
| 231/800-K-MB | 800 | 1280 | 375 | 14900000 | 33500000 | ||
| 231/800-MB | 800 | 1280 | 375 | 14900000 | 33500000 | ||
| 241/800-B-K30-MB | 800 | 1280 | 475 | 18700000 | 43500000 | ||
| 241/800-B-MB | 800 | 1280 | 475 | 18700000 | 43500000 | ||
| 232/800-K-MB | 800 | 1420 | 488 | 20000000 | 41500000 | ||
| 232/800-MB | 800 | 1420 | 488 | 20000000 | 41500000 | ||
| 238/850-K-MB | 850 | 1030 | 136 | 3500000 | 10600000 | ||
| 238/850-MB | 850 | 1030 | 136 | 3500000 | 10600000 | ||
| 248/850-MB | 850 | 1030 | 180 | 4850000 | 14900000 | ||
| 239/850-K-MB | 850 | 1120 | 200 | 6300000 | 16400000 | ||
| 239/850-MB | 850 | 1120 | 200 | 6300000 | 16400000 | ||
| 249/850-B-K30-MB | 850 | 1120 | 272 | 8400000 | 22500000 | ||
| 249/850-B-MB | 850 | 1120 | 272 | 8400000 | 22500000 | ||
| 239/900-K-MB + AH39/900-H | 850 | 1180 | 206 | 6500000 | 17200000 | ||
| 239/900-K-MB + H39/900-HG | 850 | 1180 | 206 | 6500000 | 17200000 | ||
| 230/850-B-K-MB | 850 | 1220 | 272 | 10300000 | 23800000 | ||
| 230/850-B-MB | 850 | 1220 | 272 | 10300000 | 23800000 | ||
| 240/850-B-K30-MB | 850 | 1220 | 365 | 12800000 | 32000000 | ||
| 240/850-B-MB | 850 | 1220 | 365 | 12800000 | 32000000 | ||
| 231/850-B-K-MB | 850 | 1360 | 400 | 16100000 | 36000000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone