Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
ZKLF3590-2Z-XL | 35 | 90 | 34 | 45000 | 89000 | ||
ZKLF3590-2RS-2AP-XL | 35 | 90 | 68 | 73000 | 177000 | ||
BSB4072-2Z-SU | 40 | 72 | 15 | 37000 | 89000 | ||
BSB4072-SU | 40 | 72 | 15 | 37000 | 89000 | ||
BSB4072-SU-L055 | 40 | 72 | 15 | 37000 | 89000 | ||
DKLFA40115-2RS | 40 | 72 | 42 | 73000 | 227000 | ||
ZKLN4075-2RS-XL | 40 | 75 | 34 | 47500 | 101000 | ||
ZKLN4075-2Z-XL | 40 | 75 | 34 | 47500 | 101000 | ||
ZKLN4075-2RS-2AP-XL | 40 | 75 | 68 | 77000 | 202000 | ||
7602040-TVP | 40 | 80 | 18 | 39000 | 106000 | ||
BSB040090-T | 40 | 90 | 20 | 52000 | 138000 | ||
7603040-TVP | 40 | 90 | 23 | 52000 | 138000 | ||
ZKLN4090-2RS-XL | 40 | 90 | 46 | 79000 | 149000 | ||
ZKLN4090-2Z-XL | 40 | 90 | 46 | 79000 | 149000 | ||
DKLFA40140-2RS | 40 | 90 | 60 | 126000 | 363000 | ||
ZKLF40100-2RS-PE | 40 | 100 | 34 | 43000 | 101000 | ||
ZKLF40100-2RS-XL | 40 | 100 | 34 | 47500 | 101000 | ||
ZKLF40100-2Z-XL | 40 | 100 | 34 | 47500 | 101000 | ||
ZKLF40100-2RS-2AP-XL | 40 | 100 | 68 | 77000 | 202000 | ||
ZKLF40115-2RS-XL | 40 | 115 | 46 | 79000 | 149000 | ||
ZKLF40115-2Z-XL | 40 | 115 | 46 | 79000 | 149000 | ||
BSB045075-T | 45 | 75 | 15 | 30000 | 85000 | ||
7602045-TVP | 45 | 85 | 19 | 39500 | 111000 | ||
BSB045100-T | 45 | 100 | 20 | 62000 | 172000 | ||
7603045-TVP | 45 | 100 | 25 | 62000 | 172000 | ||
7602050-TVP | 50 | 90 | 20 | 41000 | 122000 | ||
ZKLN5090-2RS-PE | 50 | 90 | 34 | 46500 | 126000 | ||
ZKLN5090-2RS-XL | 50 | 90 | 34 | 51000 | 126000 | ||
ZKLN5090-2Z-XL | 50 | 90 | 34 | 51000 | 126000 | ||
ZKLN5090-2RS-2AP-XL | 50 | 90 | 68 | 83000 | 250000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone