| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| BC4B 326366/HB1 | 380 | 540 | 400 | 6160 | 15000 | ||
| 315606 | 380 | 540 | 400 | 5720 | 13700 | ||
| BC4B 322264/HB1 | 380 | 560 | 325 | 5230 | 10600 | ||
| BC4B 313511 B | 380 | 540 | 400 | 5720 | 13700 | ||
| BC4B 320989/HA3 | 380 | 540 | 400 | 6050 | 14000 | ||
| 319352 | 382.5 | 590 | 450 | 6930 | 16300 | ||
| BC4B 322498 | 390 | 540 | 320 | 5280 | 12200 | ||
| 313038 A | 399.93 | 590 | 440 | 8580 | 20400 | ||
| 313015 DC | 400 | 560 | 410 | 6270 | 15600 | ||
| BC4-8059 | 400 | 560 | 300 | 4680 | 10200 | ||
| 315802/VJ202 | 400 | 590 | 440 | 7920 | 16600 | ||
| 313877 B | 410 | 600 | 440 | 7650 | 17300 | ||
| 316689 | 410 | 560 | 400 | 6440 | 16000 | ||
| BC4B 320612 | 410 | 560 | 420 | 5940 | 14600 | ||
| 314964 | 412.335 | 650 | 488 | 8420 | 19000 | ||
| 313555 B/VJ202 | 420 | 580 | 320 | 4680 | 10800 | ||
| 313513 | 420 | 600 | 440 | 7210 | 17600 | ||
| 313555 C/VJ202 | 420 | 580 | 320 | 4680 | 10800 | ||
| BC4B 326361 B/HA1 | 431.5 | 571.5 | 300 | 4460 | 10200 | ||
| BC4-8037/HA1VA907 | 431.8 | 571.5 | 310 | 4460 | 10200 | ||
| 635043 | 440 | 660 | 340 | 7210 | 13700 | ||
| 314554 B | 440 | 620 | 450 | 7810 | 19600 | ||
| BC4B 320608 | 440 | 620 | 470 | 7210 | 17600 | ||
| 314792 A | 447.295 | 635.176 | 463.55 | 8250 | 20000 | ||
| 315811 E | 450 | 590 | 300 | 3910 | 12000 | ||
| 312980 D | 459.95 | 760 | 600 | 14000 | 30500 | ||
| 319155 | 460 | 650 | 470 | 8800 | 22400 | ||
| 313031 A | 460 | 650 | 355 | 6710 | 14600 | ||
| BC4B 322993 A/HA7 | 460 | 650 | 460 | 7810 | 18300 | ||
| BC4B 322374 | 460 | 680 | 400 | 8090 | 17300 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone