Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
BT4B 334093 BG/HA1VA902 | 406.4 | 546.1 | 330 | 4400 | 10200 | ||
BT4B 328838 BG/HA1VA902 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 4180 | 9500 | ||
BT4B 328838 BG/HA1VA901 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 4180 | 9500 | ||
BT4-8126 E1/C575 | 406.4 | 562 | 381 | 5700 | 13200 | ||
BT4-8161 E8/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | ||
BT4B 334093 G/HA1VA901 | 406.4 | 546.1 | 330 | 4020 | 10200 | ||
BT4B 334092 AG/HA1 | 406.4 | 546.1 | 330 | 5010 | 13200 | ||
BT4-8161 E81/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | ||
BT4-8166 E8/C350 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5850 | 12500 | ||
BT4B 329004 E1/C575 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5600 | 12000 | ||
BT4B 329004 G/HA1VA901 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 4840 | 12000 | ||
BT4B 331333 E/C575 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5700 | 13200 | ||
BT4-8166 E81/C350 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5850 | 12500 | ||
BT4B 329004 BG/HA1VA901 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 4840 | 12000 | ||
BT4B 331333 BG/HA1 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5010 | 13200 | ||
BT4B 331333 E/C575 | 409.575 | 546.151 | 334.962 | 5700 | 13200 | ||
BT4B 334130 G/HA1VA903 | 416 | 574 | 440 | 6050 | 17000 | ||
BT4B 328374/HA1 | 420 | 620 | 355 | 6440 | 14600 | ||
BT4B 328826 G/HA1 | 420 | 560 | 437 | 5830 | 16300 | ||
BT4B 334095 G/HA4VA901 | 430 | 575 | 380 | 5230 | 14300 | ||
BT4B 331226/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 4950 | 14000 | ||
331125 A | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 3690 | 9650 | ||
BT4-8170 E81/C550 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 5850 | 13400 | ||
BT4-8169 E81/C450 | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 4650 | 10000 | ||
BT4B 331226 BG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 5280 | 14000 | ||
BT4-8067 G/HA1VA902 | 431.8 | 571.5 | 400 | 4840 | 12700 | ||
BT4B 331125 BG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 3690 | 9650 | ||
BT4-8003 G/HA1VA902 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 4840 | 12700 | ||
BT4B 334019 G/HA1 | 431.8 | 635 | 440 | 6600 | 15000 | ||
BT4B 331226 AG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 4950 | 14000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone