Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
7052 CD/P4A | 260 | 400 | 65 | 416 | 630 | 3400 | 5300 |
71952 ACD/HCP4AL | 260 | 360 | 46 | 265 | 400 | 3600 | 5300 |
71952 CD/HCP4AL | 260 | 360 | 46 | 281 | 425 | 4300 | 6000 |
71956 ACD/P4A | 280 | 380 | 46 | 276 | 430 | 2600 | 4000 |
71956 ACD/HCP4A | 280 | 380 | 46 | 276 | 430 | 3200 | 4800 |
71956 CD/HCP4A | 280 | 380 | 46 | 291 | 455 | 4000 | 5600 |
71956 CD/P4A | 280 | 380 | 46 | 291 | 455 | 3200 | 4800 |
71960 ACDMA/P4A | 300 | 420 | 56 | 351 | 560 | 2200 | 3400 |
71960 CDMA/HCP4A | 300 | 420 | 56 | 371 | 600 | 3800 | 5300 |
71960 ACDMA/HCP4A | 300 | 420 | 56 | 351 | 560 | 2600 | 4000 |
71960 CDMA/P4A | 300 | 420 | 56 | 371 | 600 | 3000 | 4500 |
71964 CDMA/P4A | 320 | 440 | 56 | 377 | 620 | 2600 | 4300 |
71964 CDMA/HCP4A | 320 | 440 | 56 | 377 | 620 | 3600 | 5000 |
71964 ACDMA/P4A | 320 | 440 | 56 | 351 | 585 | 2200 | 3400 |
71964 ACDMA/HCP4A | 320 | 440 | 56 | 351 | 585 | 2600 | 4000 |
71968 CDMA/HCP4A | 340 | 460 | 56 | 390 | 670 | 3400 | 4800 |
71968 CDMA/P4A | 340 | 460 | 56 | 390 | 670 | 2400 | 4000 |
71968 ACDMA/P4A | 340 | 460 | 56 | 364 | 640 | 2000 | 3200 |
71968 ACDMA/HCP4A | 340 | 460 | 56 | 364 | 640 | 2400 | 3800 |
71972 ACDMA/HCP4A | 360 | 480 | 56 | 371 | 670 | 2200 | 3600 |
71972 ACDMA/P4A | 360 | 480 | 56 | 371 | 670 | 1900 | 3000 |
71972 CDMA/HCP4A | 360 | 480 | 56 | 397 | 710 | 3400 | 4800 |
71972 CDMA/P4A | 360 | 480 | 56 | 397 | 710 | 2400 | 4000 |
706 ACE/HCP4A | 6 | 17 | 6 | 1.51 | 0.49 | 150000 | 230000 |
706 CE/HCP4A | 6 | 17 | 6 | 1.56 | 0.5 | 170000 | 260000 |
706 CD/P4AH | 6 | 17 | 6 | 2.03 | 0.765 | 120000 | 180000 |
706 CD/HCP4A | 6 | 17 | 6 | 2.03 | 0.765 | 140000 | 220000 |
706 CD/HCP4AH | 6 | 17 | 6 | 2.03 | 0.765 | 140000 | 220000 |
706 ACD/HCP4A | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.75 | 130000 | 190000 |
706 CE/P4AH | 6 | 17 | 6 | 1.56 | 0.5 | 140000 | 220000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone