Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
71906 CE/HCP4AH | 30 | 47 | 9 | 5.59 | 3.25 | 49000 | 75000 |
71906 CE/HCP4AL | 30 | 47 | 9 | 5.59 | 3.25 | 49000 | 75000 |
S7006 ACE/HCP4A | 30 | 55 | 13 | 8.84 | 5 | 42000 | |
71906 ACD/HCP4A | 30 | 47 | 9 | 6.76 | 4.3 | 32000 | 48000 |
7006 ACE/HCP4A | 30 | 55 | 13 | 8.84 | 5 | 42000 | 65000 |
7007 CB/P4A | 35 | 62 | 14 | 6.89 | 4.8 | 32000 | 48000 |
7207 CD/P4A | 35 | 72 | 17 | 31.9 | 21.6 | 20000 | 34000 |
7007 CE/P4A | 35 | 62 | 14 | 11.4 | 6.55 | 34000 | 50000 |
7007 CD/P4A | 35 | 62 | 14 | 15.6 | 9.5 | 24000 | 36000 |
7007 CB/HCP4A | 35 | 62 | 14 | 6.89 | 4.8 | 38000 | 60000 |
S71907 ACE/HCP4A | 35 | 55 | 10 | 7.28 | 4.5 | 38000 | |
71807 CD/P4 | 35 | 47 | 7 | 4.62 | 4.3 | 28000 | 43000 |
71907 CE/P4AH | 35 | 55 | 10 | 7.61 | 4.75 | 36000 | 54000 |
71907 CE/P4AL | 35 | 55 | 10 | 7.61 | 4.75 | 36000 | 54000 |
7007 CE/HCP4AH1 | 35 | 62 | 14 | 11.4 | 6.55 | 40000 | 63000 |
7007 ACB/HCP4A | 35 | 62 | 14 | 6.5 | 4.55 | 34000 | 53000 |
7007 CE/HCP4AL1 | 35 | 62 | 14 | 11.4 | 6.55 | 40000 | 63000 |
7007 ACE/HCP4A | 35 | 62 | 14 | 11.1 | 6.3 | 36000 | 56000 |
7007 ACE/P4AL | 35 | 62 | 14 | 11.1 | 6.3 | 31000 | 46000 |
71907 CB/P4A | 35 | 55 | 10 | 5.2 | 3.65 | 34000 | 53000 |
71907 CD/P4A | 35 | 55 | 10 | 9.75 | 6.55 | 26000 | 40000 |
71907 CE/P4A | 35 | 55 | 10 | 7.61 | 4.75 | 36000 | 54000 |
7007 ACE/HCP4AL1 | 35 | 62 | 14 | 11.1 | 6.3 | 36000 | 56000 |
7007 ACE/HCP4AH1 | 35 | 62 | 14 | 11.1 | 6.3 | 36000 | 56000 |
7207 ACD/HCP4A | 35 | 72 | 17 | 30.7 | 20.8 | 20000 | 34000 |
S7007 FW/HC | 35 | 62 | 14 | 11.4 | 6.55 | 35000 | |
71807 CD/HCP4 | 35 | 47 | 7 | 4.62 | 4.3 | 34000 | 53000 |
7007 CD/HCP4AH | 35 | 62 | 14 | 15.6 | 9.5 | 28000 | 43000 |
71907 CE/HCP4A | 35 | 55 | 10 | 7.61 | 4.75 | 43000 | 65000 |
S7007 CD/P4A | 35 | 62 | 14 | 15.6 | 9.5 | 24000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone