Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
7013 ACD/P4A | 65 | 100 | 18 | 39 | 35.5 | 12000 | 19000 |
7013 ACE/P4A | 65 | 100 | 18 | 19.5 | 14.6 | 17000 | 26000 |
7013 ACB/P4A | 65 | 100 | 18 | 14.6 | 12.2 | 16000 | 26000 |
7013 CE/P4AL1 | 65 | 100 | 18 | 20.3 | 15.6 | 19000 | 30000 |
7013 ACD/HCP4AL | 65 | 100 | 18 | 39 | 35.5 | 15000 | 22000 |
S7013 ACE/HCP4A | 65 | 100 | 18 | 19.5 | 14.6 | 20000 | |
7013 CD/P4AH1 | 65 | 100 | 18 | 41.6 | 37.5 | 14000 | 22000 |
S7213 ACD/HCP4A | 65 | 120 | 23 | 63.7 | 51 | 13000 | |
71913 CB/HCP4A | 65 | 90 | 13 | 10.6 | 9.5 | 24000 | 36000 |
7013 CE/P4AL | 65 | 100 | 18 | 20.3 | 15.6 | 19000 | 30000 |
S7013 CE/HCP4A | 65 | 100 | 18 | 20.3 | 15.6 | 22000 | |
71813 ACD/P4 | 65 | 85 | 10 | 12.7 | 14 | 13000 | 20000 |
71913 CE/P4AH1 | 65 | 90 | 13 | 16.5 | 12.5 | 20000 | 31000 |
7013 ACE/HCP4AL | 65 | 100 | 18 | 19.5 | 14.6 | 20000 | 31000 |
7014 CD/HCP4A | 70 | 110 | 20 | 52 | 45.5 | 15000 | 22000 |
7014 ACE/P4AL | 70 | 110 | 20 | 22.5 | 17.3 | 15500 | 24000 |
S7214 ACD/HCP4A | 70 | 125 | 24 | 66.3 | 55 | 12000 | |
71914 CB/HCP4AL | 70 | 100 | 16 | 13.5 | 12.2 | 22000 | 32000 |
S7214 CD/P4A | 70 | 125 | 24 | 68.9 | 58.5 | 11000 | |
7014 ACB/HCP4A | 70 | 110 | 20 | 18.2 | 15.6 | 18000 | 28000 |
71814 CD/P4 | 70 | 90 | 10 | 13.8 | 16 | 14000 | 22000 |
71814 ACD/P4 | 70 | 90 | 10 | 13 | 15 | 13000 | 19000 |
71914 ACD/HCP4AL | 70 | 100 | 16 | 32.5 | 32.5 | 14000 | 22000 |
71914 CD/HCP4AL | 70 | 100 | 16 | 34.5 | 34 | 16000 | 24000 |
71914 CD/HCP4AH1 | 70 | 100 | 16 | 34.5 | 34 | 16000 | 24000 |
7014 ACE/HCP4AL1 | 70 | 110 | 20 | 22.5 | 17.3 | 18500 | 29000 |
7214 CD/P4A | 70 | 125 | 24 | 68.9 | 58.5 | 11000 | 18000 |
7014 CD/P4AL | 70 | 110 | 20 | 52 | 45.5 | 12000 | 19000 |
71914 ACE/P4A | 70 | 100 | 16 | 20.8 | 15.3 | 16500 | 26000 |
71914 ACD/P4A | 70 | 100 | 16 | 32.5 | 32.5 | 11000 | 18000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone