Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
71926 CD/P4AH1 | 130 | 180 | 24 | 92.3 | 108 | 7000 | 11000 |
7026 ACD/P4A | 130 | 200 | 33 | 140 | 150 | 6000 | 9000 |
71926 ACD/HCP4AL | 130 | 180 | 24 | 87.1 | 102 | 7500 | 12000 |
71826 ACD/P4 | 130 | 165 | 18 | 36.4 | 50 | 6300 | 9500 |
7026 ACD/P4AL | 130 | 200 | 33 | 140 | 150 | 6000 | 9000 |
7226 ACD/HCP4A | 130 | 230 | 40 | 203 | 212 | 6700 | 10000 |
S71926 CD/P4A | 130 | 180 | 24 | 92.3 | 108 | 7000 | |
S7026 ACD/HCP4A | 130 | 200 | 33 | 140 | 150 | 7500 | |
7026 ACD/P4AH1 | 130 | 200 | 33 | 140 | 150 | 6000 | 9000 |
S7026 CD/P4A | 130 | 200 | 33 | 148 | 156 | 7000 | |
71926 CD/HCP4A | 130 | 180 | 24 | 92.3 | 108 | 8500 | 13000 |
S71926 ACD/P4A | 130 | 180 | 24 | 87.1 | 102 | 6700 | |
71826 CD/P4 | 130 | 165 | 18 | 39 | 53 | 7000 | 11000 |
71926 ACD/HCP4A | 130 | 180 | 24 | 87.1 | 102 | 7500 | 12000 |
7026 CD/P4A | 130 | 200 | 33 | 148 | 156 | 7000 | 10000 |
7026 CD/HCP4AH1 | 130 | 200 | 33 | 148 | 156 | 8000 | 13000 |
S71928 CD/HCP4A | 140 | 190 | 24 | 95.6 | 116 | 8000 | |
71928 CD/HCP4AH1 | 140 | 190 | 24 | 95.6 | 116 | 8000 | 12000 |
71828 ACD/HCP4 | 140 | 175 | 18 | 42.3 | 58.5 | 7000 | 11000 |
71928 ACD/HCP4AH1 | 140 | 190 | 24 | 90.4 | 110 | 7000 | 11000 |
71828 CD/HCP4 | 140 | 175 | 18 | 44.9 | 62 | 8000 | 12000 |
7028 CD/HCP4AL | 140 | 210 | 33 | 153 | 166 | 7500 | 12000 |
S71928 CD/P4A | 140 | 190 | 24 | 95.6 | 116 | 6700 | |
7028 CD/P4A | 140 | 210 | 33 | 153 | 166 | 6700 | 10000 |
7028 ACD/P4AL | 140 | 210 | 33 | 146 | 156 | 5600 | 8500 |
71928 CD/P4A | 140 | 190 | 24 | 95.6 | 116 | 6700 | 10000 |
7228 CD/HCP4A | 140 | 250 | 42 | 221 | 240 | 7000 | 10000 |
71928 CD/HCP4A | 140 | 190 | 24 | 95.6 | 116 | 8000 | 12000 |
7028 CD/P4AH1 | 140 | 210 | 33 | 153 | 166 | 6700 | 10000 |
S71928 ACD/P4A | 140 | 190 | 24 | 90.4 | 110 | 6000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone