Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6003/HR11QN | 17 | 35 | 10 | 0.26 | 0.17 | 1400 | |
6203/HR22T2 | 17 | 40 | 12 | 0.225 | 0.175 | 1100 | |
6203/HR22Q2 | 17 | 40 | 12 | 0.225 | 0.175 | 1100 | |
6303/HR22Q2 | 17 | 47 | 14 | 0.26 | 0.21 | 920 | |
6203/HR11TN | 17 | 40 | 12 | 0.32 | 0.22 | 1250 | |
6303/HR22T2 | 17 | 47 | 14 | 0.26 | 0.21 | 920 | |
6003/HR22Q2 | 17 | 35 | 10 | 0.18 | 0.135 | 1230 | |
6203/HR11QN | 17 | 40 | 12 | 0.32 | 0.22 | 1250 | |
6303/HR11QN | 17 | 47 | 14 | 0.37 | 0.26 | 1050 | |
16003/HR22T2 | 17 | 35 | 8 | 0.17 | 0.13 | 1230 | |
6003/HR22T2 | 17 | 35 | 10 | 0.18 | 0.135 | 1230 | |
16003/HR22Q2 | 17 | 35 | 8 | 0.17 | 0.13 | 1230 | |
6304/HR22T2 | 20 | 52 | 15 | 0.35 | 0.28 | 840 | |
6204/HR11QN | 20 | 47 | 14 | 0.42 | 0.27 | 1050 | |
6204/HR22T2 | 20 | 47 | 14 | 0.295 | 0.215 | 920 | |
16004/HR22T2 | 20 | 42 | 8 | 0.205 | 0.15 | 1010 | |
6304/HR22Q2 | 20 | 52 | 15 | 0.35 | 0.28 | 840 | |
6004/HR22T2 | 20 | 42 | 12 | 0.21 | 0.16 | 1010 | |
6004/HR11QN | 20 | 42 | 12 | 0.3 | 0.2 | 1150 | |
6004/HR22Q2 | 20 | 42 | 12 | 0.21 | 0.16 | 1010 | |
6004/HR11TN | 20 | 42 | 12 | 0.3 | 0.2 | 1150 | |
6204/HR11TN | 20 | 47 | 14 | 0.42 | 0.27 | 1050 | |
6204/HR22Q2 | 20 | 47 | 14 | 0.295 | 0.215 | 920 | |
16004/HR22Q2 | 20 | 42 | 8 | 0.205 | 0.15 | 1010 | |
16004/HR11QN | 20 | 42 | 8 | 0.29 | 0.19 | 1150 | |
6304/HR11TN | 20 | 52 | 15 | 0.5 | 0.35 | 950 | |
6304/HR11QN | 20 | 52 | 15 | 0.5 | 0.35 | 950 | |
16004/HR11TN | 20 | 42 | 8 | 0.29 | 0.19 | 1150 | |
6205/HR11TN | 25 | 52 | 15 | 0.48 | 0.32 | 950 | |
16005/HR11TN | 25 | 47 | 8 | 0.31 | 0.21 | 1050 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone