| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| GE80-FW-2RS | 80 | 130 | 75 | 1380000 | 2300000 | ||
| GE80-AX | 80 | 180 | 50 | 1030000 | 5180000 | ||
| GE80-AW | 80 | 180 | 50 | 3110000 | 5180000 | ||
| GE90-DO | 90 | 130 | 60 | 489000 | 2440000 | ||
| GE90-DO-2RS | 90 | 130 | 60 | 489000 | 2440000 | ||
| GE90-UK-2RS | 90 | 130 | 60 | 1380000 | 2300000 | ||
| GE90-LO | 90 | 130 | 90 | 489000 | 2440000 | ||
| GE90-SX | 90 | 140 | 32 | 314000 | 1570000 | ||
| GE90-SW | 90 | 140 | 32 | 941000 | 1570000 | ||
| GE90-FO-2RS | 90 | 150 | 85 | 608000 | 3040000 | ||
| GE90-FW-2RS | 90 | 150 | 85 | 1720000 | 2860000 | ||
| GE100-SX | 100 | 150 | 32 | 339000 | 1700000 | ||
| GE100-SW | 100 | 150 | 32 | 1020000 | 1700000 | ||
| GE100-DO | 100 | 150 | 70 | 608000 | 3040000 | ||
| GE100-DO-2RS | 100 | 150 | 70 | 608000 | 3040000 | ||
| GE100-UK-2RS | 100 | 150 | 70 | 1720000 | 2860000 | ||
| GE100-LO | 100 | 150 | 100 | 608000 | 3040000 | ||
| GE100-FO-2RS | 100 | 160 | 85 | 655000 | 3280000 | ||
| GE100-FW-2RS | 100 | 160 | 85 | 1850000 | 3080000 | ||
| GE100-AX | 100 | 210 | 59 | 1200000 | 6020000 | ||
| GE100-AW | 100 | 210 | 59 | 3610000 | 6020000 | ||
| GE110-DO | 110 | 160 | 70 | 655000 | 3280000 | ||
| GE110-DO-2RS | 110 | 160 | 70 | 655000 | 3280000 | ||
| GE110-UK-2RS | 110 | 160 | 70 | 1850000 | 3080000 | ||
| GE110-LO | 110 | 160 | 110 | 655000 | 3280000 | ||
| GE110-SX | 110 | 170 | 38 | 469000 | 2340000 | ||
| GE110-SW | 110 | 170 | 38 | 1410000 | 2340000 | ||
| GE110-FO-2RS | 110 | 180 | 100 | 952000 | 4760000 | ||
| GE110-FW-2RS | 110 | 180 | 100 | 2690000 | 4480000 | ||
| GE120-SX | 120 | 180 | 38 | 499000 | 2490000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone