Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
GE360-DW | 360 | 480 | 160 | 17010000 | 28350000 | ||
GE360-AW | 360 | 560 | 125 | 25500000 | 42500000 | ||
GE380-DO | 380 | 520 | 190 | 6300000 | 31500000 | ||
GE380-DW-2RS2 | 380 | 520 | 190 | 18680000 | 31140000 | ||
GE380-DW | 380 | 520 | 190 | 21600000 | 36000000 | ||
GE400-DO | 400 | 540 | 190 | 6580000 | 32900000 | ||
GE400-DW-2RS2 | 400 | 540 | 190 | 19510000 | 32520000 | ||
GE400-DW | 400 | 540 | 190 | 22560000 | 37600000 | ||
GE420-DO | 420 | 560 | 190 | 6860000 | 34300000 | ||
GE420-DW-2RS2 | 420 | 560 | 190 | 20340000 | 33900000 | ||
GE420-DW | 420 | 560 | 190 | 23520000 | 39200000 | ||
GE440-DO | 440 | 600 | 218 | 8580000 | 42900000 | ||
GE440-DW-2RS2 | 440 | 600 | 218 | 24490000 | 40820000 | ||
GE440-DW | 440 | 600 | 218 | 28860000 | 48100000 | ||
GE460-DO | 460 | 620 | 218 | 8910000 | 44600000 | ||
GE460-DW-2RS2 | 460 | 620 | 218 | 25430000 | 42390000 | ||
GE460-DW | 460 | 620 | 218 | 29970000 | 49950000 | ||
GE480-DO | 480 | 650 | 230 | 9890000 | 49400000 | ||
GE480-DW-2RS2 | 480 | 650 | 230 | 28300000 | 47170000 | ||
GE480-DW | 480 | 650 | 230 | 33050000 | 55080000 | ||
GE500-DO | 500 | 670 | 230 | 10200000 | 51200000 | ||
GE500-DW-2RS2 | 500 | 670 | 230 | 29300000 | 48840000 | ||
GE500-DW | 500 | 670 | 230 | 34220000 | 57030000 | ||
GE530-DO | 530 | 710 | 243 | 11500000 | 57400000 | ||
GE530-DW-2RS2 | 530 | 710 | 243 | 32920000 | 54870000 | ||
GE530-DW | 530 | 710 | 243 | 38130000 | 63550000 | ||
GE560-DO | 560 | 750 | 258 | 12800000 | 63900000 | ||
GE560-DW-2RS2 | 560 | 750 | 258 | 36740000 | 61240000 | ||
GE560-DW | 560 | 750 | 258 | 42240000 | 70410000 | ||
GE600-DO | 600 | 800 | 272 | 14700000 | 73500000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone