| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6209-C-2HRS | 45 | 85 | 19 | 34000 | 20300 | ||
| 6209-C-2BRS | 45 | 85 | 19 | 34000 | 20300 | ||
| 6209-C-2Z | 45 | 85 | 19 | 34000 | 20300 | ||
| 6209-C | 45 | 85 | 19 | 34000 | 20300 | ||
| 62209-2RSR | 45 | 85 | 23 | 34500 | 20300 | ||
| 4209-B-TVH | 45 | 85 | 23 | 44500 | 38000 | ||
| 6309-2RSR | 45 | 100 | 25 | 56000 | 31500 | ||
| 6309-2Z | 45 | 100 | 25 | 56000 | 31500 | ||
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 56000 | 31500 | ||
| 6309-C-2HRS | 45 | 100 | 25 | 58000 | 31500 | ||
| 6309-C-2BRS | 45 | 100 | 25 | 58000 | 31500 | ||
| 6309-C-2Z | 45 | 100 | 25 | 58000 | 31500 | ||
| 6309-C | 45 | 100 | 25 | 58000 | 31500 | ||
| 62309-2RSR | 45 | 100 | 36 | 56000 | 31500 | ||
| 4309-B-TVH | 45 | 100 | 36 | 75000 | 60000 | ||
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 83000 | 47500 | ||
| S61810-2RSR | 50 | 65 | 7 | 5500 | 4600 | ||
| 61810-2RSR-Y | 50 | 65 | 7 | 7200 | 6300 | ||
| 61810-2RZ-Y | 50 | 65 | 7 | 7200 | 6300 | ||
| 61810-Y | 50 | 65 | 7 | 7200 | 6300 | ||
| 61910-2RSR | 50 | 72 | 12 | 15400 | 11700 | ||
| 61910-2RZ | 50 | 72 | 12 | 15400 | 11700 | ||
| 61910 | 50 | 72 | 12 | 15400 | 11700 | ||
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 17100 | 13200 | ||
| S6010-2RSR | 50 | 80 | 16 | 18500 | 13300 | ||
| 6010-2RSR | 50 | 80 | 16 | 22000 | 15800 | ||
| 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 22000 | 15800 | ||
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 22000 | 15800 | ||
| S6210-2RSR | 50 | 90 | 20 | 30000 | 18600 | ||
| 6210-C-2HRS | 50 | 90 | 20 | 38000 | 23200 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone