Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NUP 324 ECML | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 2800 | 5000 |
N 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 3400 | 3600 |
N 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 3400 | 3600 |
NU 324 ECNML | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 2800 | 5000 |
NU 224 ECJ | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 3400 | 3600 |
NU 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 3400 | 3600 |
NU 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 3400 | 3600 |
NU 2224 ECML | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 3400 | 5600 |
NJ 2324 ECM | 120 | 260 | 86 | 915 | 1040 | 2800 | 3200 |
CRL 40 AMB | 127 | 228.6 | 34.925 | 297 | 380 | 3000 | 3400 |
CRM 40 AMB | 127 | 254 | 50.8 | 484 | 585 | 2600 | 3200 |
NUP 326 ECP | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2400 | 3000 |
NUP 326 ECML | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2400 | 4500 |
NJ 1026 M | 130 | 200 | 33 | 165 | 224 | 3800 | 3800 |
NUP 2226 ECML | 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 3200 | 5300 |
NJ 1026 ML | 130 | 200 | 33 | 165 | 224 | 3800 | 5600 |
NJ 326 ECML | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2400 | 4500 |
NU 1026 M | 130 | 200 | 33 | 165 | 224 | 3800 | 3800 |
NU 2026 ECMA | 130 | 200 | 42 | 297 | 440 | 3200 | 4800 |
NJ 226 ECML | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3200 | 5300 |
NJ 2226 ECML | 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 3200 | 5300 |
NU 2326 ECML | 130 | 280 | 93 | 1060 | 1250 | 2400 | 4500 |
NU 2226 ECML | 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 3200 | 5300 |
NU 1026 ML | 130 | 200 | 33 | 165 | 224 | 3800 | 5600 |
NJ 326 ECJ | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2400 | 3000 |
NJ 326 ECM | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2400 | 3000 |
NJ 326 ECP | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2400 | 3000 |
NJ 2326 ECML | 130 | 280 | 93 | 1060 | 1250 | 2400 | 4500 |
NUP 226 ECP | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3200 | 3400 |
NUP 226 ECJ | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3200 | 3400 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone