Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
BT4B 332716/HA1 | 320 | 422.275 | 290 | 3080 | 8150 | ||
BT4B 332668/HA1 | 323.452 | 447.675 | 414.338 | 4400 | 10800 | ||
331807 | 347.662 | 469.9 | 280.194 | 3580 | 8500 | ||
BT4B 332654/HA1 | 352.425 | 488.95 | 384.175 | 3800 | 10200 | ||
BT4B 331809/HA1 | 384.175 | 546.1 | 428.625 | 6440 | 16600 | ||
BT4B 332664/HA1 | 390.525 | 546.1 | 428.625 | 6440 | 16600 | ||
BT4B 328305/HA1 | 391.071 | 550 | 428.625 | 6440 | 16600 | ||
332297 | 400 | 540 | 330 | 4840 | 12500 | ||
BT4B 328564/HA4 | 419.1 | 590.64 | 469.9 | 6600 | 15000 | ||
BT4B 328203/HA1 | 419.1 | 590.55 | 469.9 | 7210 | 19300 | ||
331999 | 431.8 | 571.5 | 366.713 | 4950 | 14000 | ||
BT4B 334147/HA1 | 450 | 595 | 390 | 5500 | 16300 | ||
BT4B 332822/HA1 | 453.39 | 635 | 496.888 | 8250 | 22000 | ||
BT4B 332760/HA1 | 488.95 | 679.45 | 533.4 | 9350 | 25500 | ||
BT4B 328732/HA1 | 510 | 655 | 405 | 6270 | 19000 | ||
BT4B 332933/HA1 | 530.225 | 736.6 | 579.438 | 11200 | 31000 | ||
BT4B 332659/HA1 | 547.688 | 761.873 | 600.075 | 11700 | 32000 | ||
BT4B 334125/HA1 | 555.233 | 761.873 | 692.15 | 11700 | 32000 | ||
BT4B 332658/HA4 | 581.025 | 812.8 | 641.35 | 12100 | 32000 | ||
BT4B 328045/HA1 | 604.838 | 787.4 | 420.688 | 8420 | 23200 | ||
BT4B 332934/HA1 | 644.525 | 857.25 | 590.55 | 12100 | 36500 | ||
BT4B 332928/HA1 | 669.925 | 933.45 | 725.488 | 17200 | 49000 | ||
BT4B 332943/HA4 | 744.538 | 1035.05 | 812.8 | 20500 | 58500 | ||
BT4B 332596/HA4 | 749.3 | 990.6 | 650 | 15100 | 45500 | ||
BT4B 334099/HA4 | 770 | 1040 | 800 | 18300 | 53000 | ||
BT4B 332956/HA4 | 777.875 | 1079.5 | 844.55 | 22000 | 63000 | ||
BT4B 332571/HA4 | 863.6 | 1130.3 | 717.55 | 19800 | 62000 | ||
BT4B 332786/HA4 | 872.769 | 1181.1 | 714.375 | 20900 | 57000 | ||
BT4B 328956/HA4 | 872.847 | 1181.1 | 714.375 | 20900 | 57000 | ||
BT4B 328074/HA4 | 879.475 | 1219.2 | 933.45 | 28100 | 81500 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone