| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 30220 J2/DF | 100 | 180 | 418 | 640 | 2200 | 3600 | |
| 30320 J2/DFC400 | 100 | 215 | 693 | 980 | 1900 | 3200 | |
| 32220 J2/DF | 100 | 180 | 539 | 880 | 2200 | 3600 | |
| 31322 XJ2/DF | 110 | 240 | 781 | 1160 | 1500 | 2800 | |
| 32022 X/QDF | 110 | 170 | 402 | 780 | 2200 | 3600 | |
| 30222 J2/DF | 110 | 200 | 523 | 800 | 2000 | 3200 | |
| 33122/DF | 110 | 180 | 627 | 1250 | 2000 | 3400 | |
| 32024 X/DF | 120 | 180 | 418 | 830 | 2000 | 3400 | |
| 30224 J2/DF | 120 | 215 | 583 | 915 | 1800 | 3000 | |
| 30324 J2/DFC600 | 120 | 260 | 968 | 1400 | 1600 | 2600 | |
| 31324 XJ2/DF | 120 | 260 | 935 | 1400 | 1400 | 2400 | |
| 33024/DFC250 | 120 | 180 | 495 | 1080 | 2600 | 3400 | |
| 32224 J2/DF | 120 | 215 | 792 | 1400 | 1800 | 3000 | |
| 32026 X/DF | 130 | 200 | 539 | 1080 | 1800 | 3000 | |
| 31326 XJ2/DF | 130 | 280 | 1050 | 1560 | 1300 | 2400 | |
| 32926/DF | 130 | 180 | 341 | 735 | 2000 | 3600 | |
| 30226 J2/DF | 130 | 230 | 627 | 980 | 1700 | 2800 | |
| 32226 J2/DF | 130 | 230 | 952 | 1660 | 1600 | 2800 | |
| 31328 XJ2/DF | 140 | 300 | 1190 | 1800 | 1200 | 2200 | |
| 30228 J2/DFC100 | 140 | 250 | 721 | 1140 | 1500 | 2600 | |
| 32028 X/DF | 140 | 210 | 561 | 1160 | 1700 | 2800 | |
| 32228 J2/DF | 140 | 250 | 1100 | 2000 | 1500 | 2600 | |
| 30230/DFC350 | 150 | 270 | 737 | 1120 | 1400 | 2400 | |
| 31330 XJ2/DF | 150 | 320 | 1340 | 2040 | 1100 | 2000 | |
| 32230 J2/DF | 150 | 270 | 1250 | 2280 | 1400 | 2400 | |
| 32032 X/DF | 160 | 240 | 737 | 1560 | 1500 | 2400 | |
| 30232 J2/DF | 160 | 290 | 913 | 1460 | 1300 | 2200 | |
| 32034 X/DF | 170 | 260 | 880 | 1830 | 1400 | 2200 | |
| 32934/DFC225 | 170 | 230 | 484 | 1160 | 1500 | 2800 | |
| 32234 J2/DF | 170 | 310 | 1720 | 3250 | 1200 | 2000 | |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone