Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
WBB1-8707-2Z | 7 | 13 | 4 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 50000 |
607 | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85000 | 53000 |
627 | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70000 | 45000 |
W 628/7-2Z | 7 | 14 | 5 | 0.663 | 0.26 | 100000 | 50000 |
607-2Z | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85000 | 43000 |
W 637-2RS1 | 7 | 26 | 9 | 3.97 | 1.96 | 19000 | |
W 607-2RZ | 7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 85000 | 43000 |
W 628/7 R-2Z | 7 | 14 | 5 | 0.663 | 0.26 | 100000 | 50000 |
619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | 1.06 | 0.375 | 90000 | 45000 |
627-RSL | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70000 | 45000 |
627-RSH | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 22000 | |
607-Z | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85000 | 53000 |
627-Z | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70000 | 45000 |
D/W R1810 R | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 63000 |
D/W RW1810 R-2ZS | 7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 50000 |
D/W R1810 R-2ZS | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 50000 |
D/W R1810 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 63000 |
D/W RW1810 | 7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 63000 |
D/W RW1810-2ZS | 7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 50000 |
D/W R1810-2ZS | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 50000 |
D/W RW1810 R | 7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 63000 |
W 619/8 | 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 85000 | 53000 |
W 608 R | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75000 | 48000 |
618/8 | 8 | 16 | 4 | 0.819 | 0.3 | 90000 | 56000 |
W 628/8 R-2RS1 | 8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 26000 | |
W 608-2RZ | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75000 | 38000 |
W 628/8-2RZ | 8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 90000 | 45000 |
W 618/8-2Z | 8 | 16 | 4 | 0.715 | 0.3 | 90000 | 45000 |
W 638/8-2Z | 8 | 16 | 6 | 0.715 | 0.3 | 90000 | 45000 |
W 628/8 R-2Z | 8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 90000 | 45000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone