Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NA 4900 | 10 | 22 | 13 | 8.8 | 10.4 | 24000 | 28000 |
NA 4900 RS | 10 | 22 | 14 | 7.37 | 8.15 | 12000 | |
NKI 10/20 | 10 | 22 | 20 | 12.8 | 16.6 | 24000 | 28000 |
NKI 10/16 | 10 | 22 | 16 | 10.2 | 12.5 | 24000 | 28000 |
NKI 12/16 | 12 | 24 | 16 | 11.7 | 15.3 | 22000 | 26000 |
NA 4901.2RS | 12 | 24 | 14 | 8.09 | 9.65 | 11000 | |
NAO 12x24x13 | 12 | 24 | 13 | 8.58 | 12 | 24000 | 26000 |
NKI 12/20 | 12 | 24 | 20 | 14.5 | 20 | 22000 | 26000 |
NA 4901 | 12 | 24 | 13 | 9.9 | 12.2 | 22000 | 26000 |
NA 6901 | 12 | 24 | 22 | 16.1 | 23.2 | 22000 | 26000 |
NA 4901 RS | 12 | 24 | 14 | 8.09 | 9.65 | 11000 | |
NAO 12x28x12 | 12 | 28 | 12 | 11 | 12.5 | 22000 | 26000 |
NA 4902 | 15 | 28 | 13 | 11.2 | 15.3 | 19000 | 22000 |
NKI 15/16 | 15 | 27 | 16 | 13.4 | 19 | 20000 | 24000 |
NA 6902 | 15 | 28 | 23 | 17.2 | 27 | 19000 | 22000 |
NA 4902 RS | 15 | 28 | 14 | 9.13 | 12 | 9500 | |
NKIS 15 | 15 | 35 | 20 | 24.6 | 30 | 16000 | 19000 |
NKI 15/20 | 15 | 27 | 20 | 16.5 | 25.5 | 20000 | 24000 |
NAO 15x28x13 | 15 | 28 | 13 | 9.52 | 14.6 | 20000 | 22000 |
NA 4902.2RS | 15 | 28 | 14 | 9.13 | 12 | 9500 | |
NAO 15x32x12 | 15 | 32 | 12 | 12.8 | 16.3 | 19000 | 22000 |
NKI 17/20 | 17 | 29 | 20 | 17.2 | 27 | 19000 | 22000 |
NA 4903.2RS | 17 | 30 | 14 | 9.52 | 12.9 | 9000 | |
NAO 17x35x16 | 17 | 35 | 16 | 19.4 | 25.5 | 17000 | 19000 |
NA 4903 | 17 | 30 | 13 | 11.4 | 16.3 | 18000 | 20000 |
NAO 17x30x13 | 17 | 30 | 13 | 10.1 | 16.3 | 18000 | 20000 |
NKI 17/16 | 17 | 29 | 16 | 13.8 | 20.4 | 19000 | 22000 |
NA 6903 | 17 | 30 | 23 | 18.7 | 30.5 | 18000 | 20000 |
NKIS 17 | 17 | 37 | 20 | 26 | 33.5 | 15000 | 17000 |
NA 4903 RS | 17 | 30 | 14 | 9.52 | 12.9 | 9000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone