Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
W 61904-2RS1 | 20 | 37 | 9 | 5.53 | 3.65 | 12000 | |
W 63804 R-2Z | 20 | 32 | 10 | 3.12 | 2.08 | 48000 | 24000 |
6204 NR | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32000 | 20000 |
W 63804 R | 20 | 32 | 10 | 3.12 | 2.08 | 48000 | 30000 |
W 6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 8.06 | 5 | 38000 | 19000 |
6304-2RSH | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 9500 | |
6304-2RSL | 20 | 52 | 15 | 15.9 | 7.8 | 30000 | 15000 |
W 61904-2Z | 20 | 37 | 9 | 5.53 | 3.65 | 43000 | 20000 |
4304 ATN9 | 20 | 52 | 21 | 23.4 | 16 | 22000 | 12000 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 30000 | 19000 |
W 6204-2RZ | 20 | 47 | 14 | 10.8 | 6.55 | 34000 | 17000 |
6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 38000 | 19000 |
W 61704 | 20 | 27 | 4 | 0.585 | 0.39 | 50000 | 32000 |
W 61904 R | 20 | 37 | 9 | 5.53 | 3.65 | 43000 | 26000 |
W 61704 R | 20 | 27 | 4 | 0.585 | 0.39 | 50000 | 32000 |
W 63804-2RZ | 20 | 32 | 10 | 3.12 | 2.08 | 48000 | 24000 |
6204 N | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32000 | 20000 |
W 6304 | 20 | 52 | 15 | 13.8 | 7.8 | 34000 | 20000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32000 | 20000 |
62204-2RS1 | 20 | 47 | 18 | 12.7 | 6.55 | 10000 | |
6204 ETN9 | 20 | 47 | 14 | 15.6 | 7.65 | 32000 | 20000 |
6204-Z | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32000 | 20000 |
61804-2RS1 | 20 | 32 | 7 | 4.03 | 2.32 | 13000 | |
W 61804-2RS1 | 20 | 32 | 7 | 3.12 | 2.08 | 13000 | |
6204-RSL | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32000 | 20000 |
6204-RSH | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 10000 | |
6204-2RSH | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 10000 | |
6204-2RSL | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 32000 | 17000 |
6304-2ZNR | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 30000 | 15000 |
63004-2RS1 | 20 | 42 | 16 | 9.36 | 5 | 11000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone