Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6307 | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 19000 | 12000 |
307-Z | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 9500 |
W 61707 | 35 | 44 | 5 | 1.06 | 0.915 | 30000 | 19000 |
307 | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 9500 |
63007-2RS1 | 35 | 62 | 20 | 15.9 | 10.2 | 7000 | |
W 6007-2RS1 | 35 | 62 | 14 | 13.8 | 10.2 | 6700 | |
207-2ZNR | 35 | 72 | 17 | 27.5 | 22 | 17000 | 8000 |
W 6307 | 35 | 80 | 21 | 28.6 | 19 | 20000 | 13000 |
6207-2RS1 | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 6300 | |
W 6007-2RZ | 35 | 62 | 14 | 13.8 | 10.2 | 24000 | 12000 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 20000 | 13000 |
6007 N | 35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 24000 | 15000 |
6307-ZNR | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 19000 | 12000 |
W 6207-2Z | 35 | 72 | 17 | 22.1 | 15.3 | 22000 | 11000 |
W 61707-2RS1 | 35 | 44 | 5 | 1.06 | 0.915 | 8500 | |
W 6207-2RS1/VP311 | 35 | 72 | 17 | 22.1 | 15.3 | 6000 | |
6207-ZNR | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 20000 | 13000 |
6207-2Z | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 20000 | 10000 |
4307 ATN9 | 35 | 80 | 31 | 50.7 | 38 | 14000 | 7500 |
6007-Z | 35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 24000 | 15000 |
61907-2RS1 | 35 | 55 | 10 | 10.8 | 7.8 | 7500 | |
6307 NR | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 19000 | 12000 |
207 | 35 | 72 | 17 | 27.5 | 22 | 17000 | 10000 |
6007-2RS1 | 35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 7000 | |
6307-2ZNR | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 19000 | 9500 |
307-ZNR | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 9500 |
W 6007-2Z | 35 | 62 | 14 | 13.8 | 10.2 | 24000 | 12000 |
6307-2RS1 | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 6000 | |
W 61907-2RZ | 35 | 55 | 10 | 9.36 | 7.65 | 26000 | 13000 |
307-2Z | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 7600 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone