Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
209-ZNR | 45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 14000 | 8500 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 17000 | 11000 |
W 61909 R-2Z | 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 20000 | 10000 |
W 61909 R | 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 20000 | 13000 |
6209 NR | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 17000 | 11000 |
6309-Z | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 15000 | 9500 |
6309 N | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 15000 | 9500 |
6309 M | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 15000 | 9500 |
6309-RS1 | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 4500 | |
W 61809 R | 45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 24000 | 14000 |
62309-2RS1 | 45 | 100 | 36 | 52.7 | 31.5 | 4500 | |
209 | 45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 14000 | 8500 |
6409 NR | 45 | 120 | 29 | 76.1 | 45 | 13000 | 8500 |
W 61809 R-2Z | 45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 24000 | 12000 |
W 61909-2Z | 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 20000 | 10000 |
6209 N | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 17000 | 11000 |
W 6209 | 45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 18000 | 11000 |
309-2Z | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 13000 | 6000 |
209-2Z | 45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 14000 | 6800 |
6309 NR | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 15000 | 9500 |
6209-2RS1 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 5000 | |
6209-2ZNR | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 17000 | 8500 |
61909-2RZ | 45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 20000 | 10000 |
6209-Z | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 17000 | 11000 |
6209-RS1 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 5000 | |
309-2ZNR | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 13000 | 6000 |
309-Z | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 13000 | 7500 |
W 61910 | 50 | 72 | 12 | 12.5 | 11.6 | 19000 | 12000 |
W 6210-2RZ | 50 | 90 | 20 | 30.2 | 23.2 | 17000 | 8500 |
310-ZNR | 50 | 110 | 27 | 64.4 | 52 | 11000 | 7000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone