Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
303/32 | 32 | 75 | 21.75 | 67000 | 68000 | ||
KM88048-M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 56000 | 72000 | ||
KHM88547-HM88510 | 33.338 | 73.025 | 29.37 | 72000 | 97000 | ||
KHM89443-HM89410 | 33.338 | 76.2 | 29.37 | 79000 | 107000 | ||
KLM48548-A-LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 46500 | 56000 | ||
KLM48548-LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 46500 | 56000 | ||
KLM48549-X-LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 46500 | 56000 | ||
KHM88649-HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 68000 | 91000 | ||
K25877-25821 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 66000 | 77000 | ||
K25877-25821-XL | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 78000 | 78000 | ||
K31594-31520 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 77000 | 91000 | ||
KHM89446-HM89410 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 79000 | 107000 | ||
K3478-3420 | 34.925 | 79.375 | 29.37 | 90000 | 110000 | ||
KLM78349-LM78310-A | 34.987 | 61.973 | 16.7 | 38000 | 49000 | ||
KLM78349-A-LM78310-C | 34.987 | 61.973 | 18 | 38000 | 49000 | ||
KL68149-L68110 | 34.988 | 59.131 | 15.875 | 34000 | 44500 | ||
KL68149-L68111 | 34.988 | 59.974 | 15.875 | 34000 | 44500 | ||
32907 | 35 | 55 | 14 | 27500 | 38000 | ||
32007-X | 35 | 62 | 18 | 45500 | 57000 | ||
32007-X-XL | 35 | 62 | 18 | 54000 | 57000 | ||
33007 | 35 | 62 | 21 | 53000 | 70000 | ||
T4DB035 | 35 | 70 | 19 | 51000 | 55000 | ||
30207-A | 35 | 72 | 18.25 | 54000 | 59000 | ||
30207-XL | 35 | 72 | 18.25 | 64000 | 59000 | ||
32207-B | 35 | 72 | 24.25 | 64000 | 80000 | ||
32207-A | 35 | 72 | 24.25 | 71000 | 84000 | ||
32207-B-XL | 35 | 72 | 24.25 | 75000 | 80000 | ||
32207-XL | 35 | 72 | 24.25 | 84000 | 85000 | ||
33207 | 35 | 72 | 28 | 86000 | 105000 | ||
33207-XL | 35 | 72 | 28 | 103000 | 105000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone