Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
GE35-XL-KRR-B | 35 | 72 | 51.3 | 27500 | 15300 | ||
GE35-XL-KRR-B-2C | 35 | 72 | 51.3 | 27500 | 15300 | ||
GE35-XL-KRR-B-FA125 | 35 | 72 | 51.3 | 27500 | 15300 | ||
GE35-XL-KRR-B-FA164 | 35 | 72 | 51.3 | 27500 | 15300 | ||
GE35-XL-KTT-B | 35 | 72 | 51.3 | 27500 | 15300 | ||
BE35-XL | 35 | 80 | 21 | 27500 | 15300 | ||
PE35-XL | 35 | 80 | 40 | 27500 | 15300 | ||
UK208 | 35 | 80 | 46 | 34500 | 19800 | ||
GNE35-XL-KRR-B | 35 | 80 | 51.6 | 39000 | 20900 | ||
RABRB35/80-XL-FA106 | 35 | 80.2 | 41.4 | 27500 | 15300 | ||
CRB35/110-XL | 35 | 112.3 | 44.4 | 27500 | 15300 | ||
GAY107-NPP-B-AS2/V | 36.5125 | 72 | 35 | 27500 | 15300 | ||
GRA107-NPP-B-AS2/V | 36.5125 | 72 | 39 | 27500 | 15300 | ||
RA107-NPP | 36.5125 | 72 | 39 | 27500 | 15300 | ||
GY1107-KRR-B-AS2/V | 36.5125 | 72 | 42.9 | 27500 | 15300 | ||
G1107-KRR-B-AS2/V | 36.5125 | 72 | 51.3 | 27500 | 15300 | ||
UC207-23 | 36.513 | 72 | 42.9 | 27500 | 15300 | ||
VKE38-211-KTT-B-GA47/70-AH01 | 38 | 100 | 55.2 | 46000 | 29000 | ||
GRA108-NPP-B-AS2/V | 38.1 | 80 | 43.8 | 34500 | 19800 | ||
RA108-NPP | 38.1 | 80 | 43.8 | 34500 | 19800 | ||
RA108-NPP-B | 38.1 | 80 | 43.8 | 34500 | 19800 | ||
UC208-24 | 38.1 | 80 | 49.2 | 34500 | 19800 | ||
G1108-KRR-B-AS2/V | 38.1 | 80 | 56.5 | 34500 | 19800 | ||
SK108-209-KRR-B-L402/70-AH11 | 38.1 | 85 | 30 | 34500 | 20400 | ||
SK108-210-KRR-B | 38.1 | 90 | 30 | 37500 | 23200 | ||
SK108-210-KRR-B-AH01 | 38.1 | 90 | 32 | 37500 | 23200 | ||
GVK108-211-KTT-B-AS2/V | 38.1 | 100 | 36 | 46000 | 29000 | ||
SK108-215-KTT-L402/70 | 38.1 | 130 | 43 | 66000 | 44500 | ||
208-XL-KRR-AH04 | 38.892 | 80 | 27.5 | 34500 | 19800 | ||
GVK109-211-KTT-B | 39.6875 | 100 | 36 | 46000 | 29000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone