Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
B9 | 25.4 | 50.1 | 19.05 | 37800 | 67000 | ||
4409 | 25.4 | 52.4 | 19.05 | 26000 | 46000 | ||
HW1 | 25.4 | 61.93 | 28.575 | 52000 | 79000 | ||
10Y03 | 26.18 | 41.656 | 16.002 | 14700 | 34000 | ||
2209 | 26.988 | 42.85 | 15.875 | 20900 | 42000 | ||
B10 | 26.988 | 50.012 | 19.05 | 37800 | 67000 | ||
FT10 | 26.988 | 50.013 | 15.875 | 6700 | 4200 | ||
GT10 | 26.988 | 50.013 | 15.875 | 16200 | 29800 | ||
D10 | 26.988 | 50.013 | 15.875 | 29800 | 58000 | ||
4410 | 26.988 | 52.4 | 19.05 | 26000 | 46000 | ||
10XS18 | 27.038 | 47.63 | 12.7 | 14900 | 30000 | ||
EW1-1/8 | 28.575 | 44.45 | 9.53 | 3600 | 2350 | ||
2024 | 28.575 | 47.625 | 14.288 | 11900 | 26500 | ||
W1-1/8 | 28.575 | 48.41 | 15.875 | 16300 | 29500 | ||
FT11 | 28.575 | 53.188 | 15.875 | 6700 | 4500 | ||
GT11 | 28.575 | 53.188 | 15.875 | 17300 | 34700 | ||
D11 | 28.575 | 53.188 | 15.875 | 30700 | 62000 | ||
B11 | 28.575 | 53.19 | 19.05 | 39100 | 73000 | ||
4411 | 28.575 | 55.58 | 19.05 | 26500 | 50000 | ||
51106 | 30 | 47 | 11 | 18800 | 40000 | ||
2906 | 30 | 50 | 14 | 22700 | 43500 | ||
51206 | 30 | 52 | 16 | 23900 | 46000 | ||
53206 | 30 | 52 | 17.8 | 23900 | 46000 | ||
DL30 | 30 | 53 | 15.5 | 17400 | 34500 | ||
906 | 30 | 53 | 15.5 | 26500 | 50000 | ||
4106 | 30 | 53 | 18 | 26500 | 50000 | ||
53206 + U206 | 30 | 55 | 20 | 23900 | 46000 | ||
4106-AW | 30 | 59 | 20 | 26500 | 50000 | ||
3906 | 30 | 60 | 19 | 36000 | 67000 | ||
51306 | 30 | 60 | 21 | 35500 | 65000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone