| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| K81107-TV | 35 | 52 | 5 | 39000 | 101000 | ||
| 81107-TV | 35 | 52 | 12 | 39000 | 101000 | ||
| K81207-TV | 35 | 62 | 7.5 | 80000 | 199000 | ||
| 81207-TV | 35 | 62 | 18 | 80000 | 199000 | ||
| K89307-TV | 35 | 68 | 6 | 80000 | 237000 | ||
| 89307-TV | 35 | 68 | 20 | 80000 | 237000 | ||
| RTL16 | 36.513 | 62.713 | 15.875 | 45000 | 107000 | ||
| RT608 | 36.513 | 73.025 | 20.625 | 98000 | 226000 | ||
| RTL17 | 38.1 | 65.881 | 15.875 | 47000 | 116000 | ||
| RT609 | 38.1 | 76.2 | 20.637 | 95000 | 221000 | ||
| RTW609 | 38.1 | 79.375 | 26.975 | 95000 | 221000 | ||
| RTL18 | 39.688 | 65.881 | 15.875 | 47000 | 116000 | ||
| RT610 | 39.688 | 76.2 | 20.625 | 93000 | 221000 | ||
| RTW610 | 39.688 | 79.375 | 26.975 | 93000 | 221000 | ||
| K81108-TV | 40 | 60 | 6 | 56000 | 148000 | ||
| 81108-TV | 40 | 60 | 13 | 56000 | 148000 | ||
| K81208-TV | 40 | 68 | 9 | 107000 | 265000 | ||
| 81208-TV | 40 | 68 | 19 | 107000 | 265000 | ||
| K89308-TV | 40 | 78 | 7 | 123000 | 385000 | ||
| 89308-TV | 40 | 78 | 22 | 123000 | 385000 | ||
| RTL19 | 41.275 | 75.413 | 20.65 | 45000 | 97000 | ||
| RCT11 | 41.275 | 78.562 | 20.625 | 92000 | 243000 | ||
| RT611 | 41.275 | 82.55 | 25.4 | 148000 | 330000 | ||
| RTW611 | 41.275 | 85.725 | 33.325 | 148000 | 330000 | ||
| RTL20 | 42.863 | 75.413 | 20.65 | 76000 | 192000 | ||
| RT612 | 42.863 | 82.55 | 25.4 | 149000 | 330000 | ||
| RTL21 | 44.45 | 78.588 | 20.637 | 91000 | 243000 | ||
| RT613 | 44.45 | 85.725 | 25.4 | 147000 | 330000 | ||
| RTW613 | 44.45 | 88.9 | 33.325 | 147000 | 330000 | ||
| K81109-TV | 45 | 65 | 6 | 59000 | 163000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone