| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| RCT39-A | 127 | 232.562 | 57.15 | 750000 | 2800000 | ||
| RT740 | 127 | 254 | 50.8 | 910000 | 3300000 | ||
| K81126-TV | 130 | 170 | 12 | 255000 | 900000 | ||
| 81126-TV | 130 | 170 | 30 | 255000 | 900000 | ||
| K81226-TV | 130 | 190 | 19 | 480000 | 1520000 | ||
| 81226-TV | 130 | 190 | 45 | 480000 | 1520000 | ||
| K89326-M | 130 | 225 | 18 | 720000 | 2700000 | ||
| 89326-M | 130 | 225 | 58 | 720000 | 2700000 | ||
| K89426-M | 130 | 270 | 28 | 1330000 | 4600000 | ||
| 89426-M | 130 | 270 | 85 | 1330000 | 4600000 | ||
| K81128-TV | 140 | 180 | 12 | 260000 | 960000 | ||
| 81128-TV | 140 | 180 | 31 | 260000 | 960000 | ||
| K81228-M | 140 | 200 | 19 | 455000 | 1450000 | ||
| 81228-M | 140 | 200 | 46 | 455000 | 1450000 | ||
| K89328-M | 140 | 240 | 19 | 820000 | 3200000 | ||
| 89328-M | 140 | 240 | 60 | 820000 | 3200000 | ||
| K89428-M | 140 | 280 | 28 | 1390000 | 4950000 | ||
| 89428-M | 140 | 280 | 85 | 1390000 | 4950000 | ||
| K81130-TV | 150 | 190 | 12 | 270000 | 1020000 | ||
| 81130-TV | 150 | 190 | 31 | 270000 | 1020000 | ||
| K81230-M | 150 | 215 | 21 | 590000 | 1940000 | ||
| 81230-M | 150 | 215 | 50 | 590000 | 1940000 | ||
| K89330-M | 150 | 250 | 19 | 840000 | 3350000 | ||
| 89330-M | 150 | 250 | 60 | 840000 | 3350000 | ||
| K89430-M | 150 | 300 | 30 | 1580000 | 5700000 | ||
| 89430-M | 150 | 300 | 90 | 1580000 | 5700000 | ||
| K81132-TV | 160 | 200 | 12 | 270000 | 1050000 | ||
| 81132-TV | 160 | 200 | 31 | 270000 | 1050000 | ||
| K81232-M | 160 | 225 | 21 | 600000 | 2030000 | ||
| 81232-M | 160 | 225 | 51 | 600000 | 2030000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone