Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6308/HR11TN | 40 | 90 | 23 | 0.8 | 0.52 | 575 | |
6308/HR11QN | 40 | 90 | 23 | 0.8 | 0.52 | 575 | |
6009/HR22T2 | 45 | 75 | 16 | 0.39 | 0.305 | 570 | |
16009/HR11QN | 45 | 75 | 10 | 0.5 | 0.33 | 650 | |
6009/HR22Q2 | 45 | 75 | 16 | 0.39 | 0.305 | 570 | |
6309/HR11QN | 45 | 100 | 25 | 0.9 | 0.54 | 500 | |
16009/HR22T2 | 45 | 75 | 10 | 0.35 | 0.265 | 570 | |
6309/HR22T2 | 45 | 100 | 25 | 0.63 | 0.43 | 440 | |
6209/HR11TN | 45 | 85 | 19 | 0.72 | 0.47 | 580 | |
6009/HR11TN | 45 | 75 | 16 | 0.56 | 0.38 | 650 | |
6009/HR11QN | 45 | 75 | 16 | 0.56 | 0.38 | 650 | |
6209/HR22T2 | 45 | 85 | 19 | 0.505 | 0.375 | 510 | |
6309/HR22Q2 | 45 | 100 | 25 | 0.63 | 0.43 | 440 | |
6309/HR11TN | 45 | 100 | 25 | 0.9 | 0.54 | 500 | |
6209/HR22Q2 | 45 | 85 | 19 | 0.505 | 0.375 | 510 | |
16009/HR22Q2 | 45 | 75 | 10 | 0.35 | 0.265 | 570 | |
6209/HR11QN | 45 | 85 | 19 | 0.72 | 0.47 | 580 | |
16009/HR11TN | 45 | 75 | 10 | 0.5 | 0.33 | 650 | |
6210/HR22Q2 | 50 | 90 | 20 | 0.54 | 0.43 | 480 | |
6010/HR22Q2 | 50 | 80 | 16 | 0.405 | 0.31 | 530 | |
6010/HR11QN | 50 | 80 | 16 | 0.58 | 0.39 | 600 | |
6210/HR11QN | 50 | 90 | 20 | 0.77 | 0.54 | 550 | |
6010/HR11TN | 50 | 80 | 16 | 0.58 | 0.39 | 600 | |
6210/HR11TN | 50 | 90 | 20 | 0.77 | 0.54 | 550 | |
6010/HR22T2 | 50 | 80 | 16 | 0.405 | 0.31 | 530 | |
6210/HR22T2 | 50 | 90 | 20 | 0.54 | 0.43 | 480 | |
6011/HR11QN | 55 | 90 | 18 | 0.6 | 0.4 | 550 | |
6011/HR11TN | 55 | 90 | 18 | 0.6 | 0.4 | 550 | |
6211/HR22Q2 | 55 | 100 | 21 | 0.56 | 0.48 | 440 | |
6211/HR11TN | 55 | 100 | 21 | 0.8 | 0.6 | 500 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone