Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
239/750-K-MB + H39/750-HG | 710 | 1000 | 185 | 5200000 | 13000000 | ||
230/710-B-K-MB | 710 | 1030 | 236 | 7600000 | 16900000 | ||
230/710-B-MB | 710 | 1030 | 236 | 7600000 | 16900000 | ||
240/710-B-K30-MB | 710 | 1030 | 315 | 9600000 | 23000000 | ||
240/710-B-MB | 710 | 1030 | 315 | 9600000 | 23000000 | ||
230/750-K-MB + AH30/750A-H | 710 | 1090 | 250 | 8500000 | 19100000 | ||
230/750-K-MB + H30/750-HG | 710 | 1090 | 250 | 8500000 | 19100000 | ||
240/750-B-K30-MB + AH240/750-H | 710 | 1090 | 335 | 10800000 | 26000000 | ||
231/710-B-K-MB | 710 | 1150 | 345 | 12500000 | 27000000 | ||
231/710-B-MB | 710 | 1150 | 345 | 12500000 | 27000000 | ||
241/710-B-K30-MB | 710 | 1150 | 438 | 15600000 | 35500000 | ||
241/710-B-MB | 710 | 1150 | 438 | 15600000 | 35500000 | ||
232/710-B-K-MB | 710 | 1280 | 450 | 17200000 | 35500000 | ||
232/710-B-MB | 710 | 1280 | 450 | 17200000 | 35500000 | ||
238/750-B-K-MB | 750 | 920 | 128 | 3000000 | 8700000 | ||
238/750-B-MB | 750 | 920 | 128 | 3000000 | 8700000 | ||
248/750-B-MB | 750 | 920 | 170 | 4150000 | 12500000 | ||
239/750-K-MB | 750 | 1000 | 185 | 5200000 | 13000000 | ||
239/750-MB | 750 | 1000 | 185 | 5200000 | 13000000 | ||
249/750-B-K30-MB | 750 | 1000 | 250 | 7200000 | 18900000 | ||
249/750-B-MB | 750 | 1000 | 250 | 7200000 | 18900000 | ||
239/800-B-K-MB + AH39/800-H | 750 | 1060 | 195 | 5900000 | 15100000 | ||
239/800-B-K-MB + H39/800-HG | 750 | 1060 | 195 | 5900000 | 15100000 | ||
230/750-K-MB | 750 | 1090 | 250 | 8500000 | 19100000 | ||
230/750-MB | 750 | 1090 | 250 | 8500000 | 19100000 | ||
240/750-B-K30-MB | 750 | 1090 | 335 | 10800000 | 26000000 | ||
240/750-B-MB | 750 | 1090 | 335 | 10800000 | 26000000 | ||
230/800-K-MB + AH30/800A-H | 750 | 1150 | 258 | 9300000 | 21200000 | ||
230/800-K-MB + H30/800-HG | 750 | 1150 | 258 | 9300000 | 21200000 | ||
231/750-B-K-MB | 750 | 1220 | 365 | 14100000 | 30500000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone