Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
ZKLN1034-2RS-PE | 10 | 34 | 20 | 13400 | 18800 | ||
ZKLN1034-2RS-XL | 10 | 34 | 20 | 14700 | 18800 | ||
ZKLN1034-2Z-XL | 10 | 34 | 20 | 14700 | 18800 | ||
ZKLR1244-2RS | 12 | 13200 | 17900 | ||||
7602012-2RS-TVP | 12 | 32 | 10 | 12200 | 20700 | ||
7602012-TVP | 12 | 32 | 10 | 12200 | 20700 | ||
ZKLFA1263-2RS | 12 | 42 | 25 | 16900 | 24700 | ||
ZKLN1242-2RS-PE | 12 | 42 | 25 | 16900 | 24700 | ||
ZKLFA1263-2Z | 12 | 42 | 25 | 16900 | 24700 | ||
ZKLN1242-2RS-XL | 12 | 42 | 25 | 18600 | 24700 | ||
ZKLN1242-2Z-XL | 12 | 42 | 25 | 18600 | 24700 | ||
ZKLF1255-2RS-PE | 12 | 55 | 25 | 16900 | 24700 | ||
ZKLF1255-2RS-XL | 12 | 55 | 25 | 18600 | 24700 | ||
ZKLF1255-2Z-XL | 12 | 55 | 25 | 18600 | 24700 | ||
ZKLR1547-2RS | 15 | 16400 | 22400 | ||||
7602015-2RS-TVP | 15 | 35 | 11 | 13100 | 24700 | ||
7602015-TVP | 15 | 35 | 11 | 13100 | 24700 | ||
ZKLFA1563-2RS | 15 | 42 | 25 | 17900 | 28000 | ||
ZKLFA1563-2Z | 15 | 42 | 25 | 17900 | 28000 | ||
ZKLN1545-2RS-PE | 15 | 45 | 25 | 17900 | 28000 | ||
ZKLN1545-2RS-XL | 15 | 45 | 25 | 19600 | 28000 | ||
ZKLN1545-2Z-XL | 15 | 45 | 25 | 19600 | 28000 | ||
DKLFA1575-2RS | 15 | 45 | 32 | 37000 | 83000 | ||
ZKLF1560-2RS-PE | 15 | 60 | 25 | 17900 | 28000 | ||
ZKLF1560-2RS-XL | 15 | 60 | 25 | 19600 | 28000 | ||
ZKLF1560-2Z-XL | 15 | 60 | 25 | 19600 | 28000 | ||
7602017-TVP | 17 | 40 | 12 | 17200 | 32500 | ||
ZKLN1747-2RS-PE | 17 | 47 | 25 | 18800 | 31000 | ||
ZKLN1747-2RS-XL | 17 | 47 | 25 | 20700 | 31000 | ||
ZKLN1747-2Z-XL | 17 | 47 | 25 | 20700 | 31000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone