Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
619/1180 MB | 1180 | 1540 | 160 | 1140 | 3600 | 220 | 450 |
618/1180 MB | 1180 | 1420 | 106 | 761 | 2360 | 560 | 480 |
618/1250 MB | 1250 | 1500 | 112 | 852 | 2750 | 530 | 430 |
618/1320 MA | 1320 | 1600 | 122 | 956 | 3150 | 480 | 400 |
609/1320 MB | 1320 | 1720 | 128 | 1210 | 4050 | 450 | 360 |
619/1400 MB | 1400 | 1820 | 185 | 1680 | 5500 | 400 | 340 |
618/1400 MA | 1400 | 1700 | 132 | 1120 | 4000 | 430 | 360 |
619/1500 MB | 1500 | 1950 | 195 | 1740 | 6300 | 340 | 280 |
618/1500 TN | 1500 | 1820 | 140 | 1170 | 4150 | 380 | 240 |
618/1600 MB | 1600 | 1950 | 155 | 1270 | 4800 | 320 | 280 |
619/1600 MB | 1600 | 2060 | 200 | 1860 | 6950 | 300 | 260 |
618/1700 MB | 1700 | 2060 | 160 | 1270 | 4900 | 300 | 240 |
619/1700 MB | 1700 | 2180 | 212 | 1780 | 6950 | 280 | 220 |
BB1B 362009 A/HA1 | 1800 | 2000 | 100 | 715 | 2850 | 280 | 240 |
BB1B 363270 | 2000 | 2200 | 75 | 936 | 4500 | 220 | 190 |
BB1-8001 | 2390 | 2690 | 120 | 1300 | 6200 | 120 | 80 |
6201-2Z/VA201 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 200 | |
6201-2Z/VA228 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 400 | |
6202-2Z/VA228 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 360 | |
6202-2Z/VA201 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 180 | |
6203-2Z/VA228 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 310 | |
6303-2Z/VA228 | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 280 | |
6003-2Z/VA208 | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 170 | |
6003-2Z/VA201 | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 170 | |
6203-2Z/VA201 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 150 | |
6004-2Z/VA208 | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 140 | |
6004-2Z/VA201 | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 140 | |
6204-2Z/VA228 | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 260 | |
6304-2Z/VA228 | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 250 | |
6304-2Z/VA208 | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 120 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone