| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| NX12-XL | 12 | 21 | 18 | 4850 | 8200 | ||
| NX12-Z-XL | 12 | 21 | 18 | 4850 | 8200 | ||
| NKX12-XL | 12 | 21 | 23 | 10300 | 15400 | ||
| NKX12-Z-XL | 12 | 21 | 23 | 10300 | 15400 | ||
| NKX15-XL | 15 | 24 | 23 | 10500 | 16800 | ||
| NKX15-Z-XL | 15 | 24 | 23 | 10500 | 16800 | ||
| NX15-XL | 15 | 24 | 28 | 5600 | 10400 | ||
| NX15-Z-XL | 15 | 24 | 28 | 5600 | 10400 | ||
| NKX17-XL | 17 | 26 | 25 | 10800 | 18200 | ||
| NKX17-Z-XL | 17 | 26 | 25 | 10800 | 18200 | ||
| NX17-XL | 17 | 26 | 28 | 5800 | 11500 | ||
| NX17-Z-XL | 17 | 26 | 28 | 5800 | 11500 | ||
| NX20-XL | 20 | 30 | 28 | 7000 | 14700 | ||
| NX20-Z-XL | 20 | 30 | 28 | 7000 | 14700 | ||
| NKX20-XL | 20 | 30 | 30 | 14200 | 24700 | ||
| NKX20-Z-XL | 20 | 30 | 30 | 14200 | 24700 | ||
| NX25-XL | 25 | 37 | 30 | 11100 | 24300 | ||
| NX25-Z-XL | 25 | 37 | 30 | 11100 | 24300 | ||
| NKX25-XL | 25 | 37 | 30 | 19600 | 37500 | ||
| NKX25-Z-XL | 25 | 37 | 30 | 19600 | 37500 | ||
| NX30-XL | 30 | 42 | 30 | 11700 | 28000 | ||
| NX30-Z-XL | 30 | 42 | 30 | 11700 | 28000 | ||
| NKX30-XL | 30 | 42 | 30 | 20400 | 42000 | ||
| NKX30-Z-XL | 30 | 42 | 30 | 20400 | 42000 | ||
| NX35-XL | 35 | 47 | 30 | 12400 | 32500 | ||
| NX35-Z-XL | 35 | 47 | 30 | 12400 | 32500 | ||
| NKX35-XL | 35 | 47 | 30 | 21200 | 47000 | ||
| NKX35-Z-XL | 35 | 47 | 30 | 21200 | 47000 | ||
| NKX40-XL | 40 | 52 | 32 | 27000 | 63000 | ||
| NKX40-Z-XL | 40 | 52 | 32 | 27000 | 63000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone