Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
53205 + U205 | 25 | 50 | 19 | 26500 | 50000 | ||
51305 | 25 | 52 | 18 | 34500 | 55000 | ||
53305 | 25 | 52 | 19.8 | 34500 | 55000 | ||
52206 | 25 | 52 | 29 | 23900 | 46000 | ||
54206 | 25 | 52 | 32.6 | 23900 | 46000 | ||
53305 + U305 | 25 | 55 | 22 | 34500 | 55000 | ||
54206 + U206 | 25 | 55 | 37 | 23900 | 46000 | ||
505 | 25 | 58 | 30 | 65000 | 100000 | ||
51405 | 25 | 60 | 24 | 43000 | 66000 | ||
52306 | 25 | 60 | 38 | 35500 | 65000 | ||
54306 | 25 | 60 | 41.2 | 35500 | 65000 | ||
54306 + U306 | 25 | 62 | 46 | 35500 | 65000 | ||
52407 | 25 | 80 | 59 | 76000 | 126000 | ||
2008 | 25.4 | 38.1 | 15.875 | 9900 | 18000 | ||
2087 | 25.4 | 41.275 | 14.288 | 18700 | 34500 | ||
EW1 | 25.4 | 41.28 | 9.53 | 3350 | 2010 | ||
2010 | 25.4 | 44.45 | 14.288 | 16600 | 29500 | ||
W1 | 25.4 | 45.24 | 15.875 | 18600 | 35000 | ||
FT9 | 25.4 | 50.013 | 15.875 | 6700 | 4200 | ||
GT9 | 25.4 | 50.013 | 15.875 | 16200 | 29800 | ||
D9 | 25.4 | 50.013 | 15.875 | 29800 | 58000 | ||
B9 | 25.4 | 50.1 | 19.05 | 37800 | 67000 | ||
4409 | 25.4 | 52.4 | 19.05 | 26000 | 46000 | ||
HW1 | 25.4 | 61.93 | 28.575 | 52000 | 79000 | ||
10Y03 | 26.18 | 41.656 | 16.002 | 14700 | 34000 | ||
2209 | 26.988 | 42.85 | 15.875 | 20900 | 42000 | ||
B10 | 26.988 | 50.012 | 19.05 | 37800 | 67000 | ||
FT10 | 26.988 | 50.013 | 15.875 | 6700 | 4200 | ||
GT10 | 26.988 | 50.013 | 15.875 | 16200 | 29800 | ||
D10 | 26.988 | 50.013 | 15.875 | 29800 | 58000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone