| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 54316 | 65 | 140 | 86.2 | 160000 | 360000 | ||
| 54316 + U316 | 65 | 145 | 95 | 160000 | 360000 | ||
| FT34 | 65.088 | 100.813 | 20.638 | 15900 | 14100 | ||
| GT34 | 65.088 | 100.813 | 20.638 | 45300 | 122000 | ||
| D34 | 65.088 | 100.813 | 20.65 | 51000 | 151000 | ||
| B34 | 65.088 | 100.813 | 22.225 | 64000 | 176000 | ||
| XW2-5/8 | 66.675 | 95.25 | 19.05 | 29000 | 77000 | ||
| W2-5/8 | 66.675 | 97.64 | 25.4 | 51000 | 121000 | ||
| 4435 | 66.675 | 104.77 | 28.58 | 74000 | 187000 | ||
| GT35 | 66.675 | 110.338 | 25.4 | 54000 | 138000 | ||
| D35 | 66.675 | 110.338 | 25.4 | 81000 | 218000 | ||
| B35 | 66.675 | 110.34 | 28.58 | 94000 | 240000 | ||
| FT36 | 68.263 | 110.338 | 25.4 | 16200 | 15400 | ||
| GT36 | 68.263 | 110.338 | 25.4 | 74000 | 189000 | ||
| D36 | 68.263 | 110.338 | 25.4 | 81000 | 218000 | ||
| B36 | 68.263 | 110.34 | 28.58 | 94000 | 240000 | ||
| XW2-3/4 | 69.85 | 98.43 | 19.05 | 29000 | 77000 | ||
| W2-3/4 | 69.85 | 102.39 | 25.4 | 54000 | 136000 | ||
| 4436 | 69.85 | 107.95 | 28.58 | 74000 | 187000 | ||
| B37 | 69.85 | 113.51 | 28.58 | 95000 | 254000 | ||
| FT37 | 69.85 | 113.513 | 25.4 | 16800 | 16100 | ||
| GT37 | 69.85 | 113.513 | 25.4 | 75000 | 198000 | ||
| D37 | 69.85 | 113.513 | 25.4 | 81000 | 227000 | ||
| 51114 | 70 | 95 | 18 | 40000 | 110000 | ||
| 2914 | 70 | 95 | 20 | 45500 | 122000 | ||
| 914 | 70 | 103 | 27 | 74000 | 187000 | ||
| 4114 | 70 | 103 | 32 | 74000 | 187000 | ||
| 51214 | 70 | 105 | 27 | 66000 | 159000 | ||
| 53214 | 70 | 105 | 28.8 | 66000 | 159000 | ||
| DL70 | 70 | 108 | 32 | 73000 | 187000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone