Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
B7210-E-2RSD-T-P4S | 50 | 90 | 20 | 41000 | 21400 | ||
B7210-E-T-P4S | 50 | 90 | 20 | 41000 | 21400 | ||
HCB7210-C-2RSD-T-P4S | 50 | 90 | 20 | 43000 | 21400 | ||
HCB7210-C-T-P4S | 50 | 90 | 20 | 43000 | 21400 | ||
B7210-C-2RSD-T-P4S | 50 | 90 | 20 | 43000 | 22400 | ||
B7210-C-T-P4S | 50 | 90 | 20 | 43000 | 22400 | ||
HCS71911-E-T-P4S | 55 | 80 | 13 | 12300 | 7700 | ||
HC71911-E-T-P4S | 55 | 80 | 13 | 12300 | 7700 | ||
HSS71911-E-T-P4S | 55 | 80 | 13 | 12300 | 8000 | ||
HS71911-E-T-P4S | 55 | 80 | 13 | 12300 | 8000 | ||
HCS71911-C-T-P4S | 55 | 80 | 13 | 13000 | 8100 | ||
HSS71911-C-T-P4S | 55 | 80 | 13 | 13000 | 8500 | ||
HS71911-C-T-P4S | 55 | 80 | 13 | 13000 | 8500 | ||
HCB71911-E-2RSD-T-P4S | 55 | 80 | 13 | 22200 | 13100 | ||
HCB71911-E-T-P4S | 55 | 80 | 13 | 22200 | 13100 | ||
B71911-E-2RSD-T-P4S | 55 | 80 | 13 | 22200 | 13700 | ||
B71911-E-T-P4S | 55 | 80 | 13 | 22200 | 13700 | ||
HCB71911-C-2RSD-T-P4S | 55 | 80 | 13 | 23500 | 13800 | ||
HCB71911-C-T-P4S | 55 | 80 | 13 | 23500 | 13800 | ||
B71911-C-2RSD-T-P4S | 55 | 80 | 13 | 23500 | 14400 | ||
B71911-C-T-P4S | 55 | 80 | 13 | 23500 | 14400 | ||
HCS7011-E-T-P4S | 55 | 90 | 18 | 16900 | 10400 | ||
HC7011-E-T-P4S | 55 | 90 | 18 | 16900 | 10400 | ||
HSS7011-E-T-P4S | 55 | 90 | 18 | 16900 | 10900 | ||
HS7011-E-T-P4S | 55 | 90 | 18 | 16900 | 10900 | ||
HSS7011-C-T-P4S | 55 | 90 | 18 | 17900 | 11500 | ||
HS7011-C-T-P4S | 55 | 90 | 18 | 17900 | 11500 | ||
HCB7011-E-2RSD-T-P4S | 55 | 90 | 18 | 37000 | 20100 | ||
HCB7011-E-T-P4S | 55 | 90 | 18 | 37000 | 20100 | ||
B7011-E-2RSD-T-P4S | 55 | 90 | 18 | 37000 | 21000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone