Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
B7011-E-T-P4S | 55 | 90 | 18 | 37000 | 21000 | ||
HCB7011-C-2RSD-T-P4S | 55 | 90 | 18 | 38500 | 21200 | ||
HCB7011-C-T-P4S | 55 | 90 | 18 | 38500 | 21200 | ||
B7011-C-2RSD-T-P4S | 55 | 90 | 18 | 38500 | 22100 | ||
B7011-C-T-P4S | 55 | 90 | 18 | 38500 | 22100 | ||
HCB7211-E-2RSD-T-P4S | 55 | 100 | 21 | 45000 | 24000 | ||
HCB7211-E-T-P4S | 55 | 100 | 21 | 45000 | 24000 | ||
B7211-E-2RSD-T-P4S | 55 | 100 | 21 | 45000 | 25000 | ||
B7211-E-T-P4S | 55 | 100 | 21 | 45000 | 25000 | ||
HCB7211-C-2RSD-T-P4S | 55 | 100 | 21 | 47000 | 25000 | ||
HCB7211-C-T-P4S | 55 | 100 | 21 | 47000 | 25000 | ||
B7211-C-2RSD-T-P4S | 55 | 100 | 21 | 47000 | 26500 | ||
B7211-C-T-P4S | 55 | 100 | 21 | 47000 | 26500 | ||
HCS71912-E-T-P4S | 60 | 85 | 13 | 12600 | 8300 | ||
HC71912-E-T-P4S | 60 | 85 | 13 | 12600 | 8300 | ||
HSS71912-E-T-P4S | 60 | 85 | 13 | 12600 | 8700 | ||
HS71912-E-T-P4S | 60 | 85 | 13 | 12600 | 8700 | ||
HCS71912-C-T-P4S | 60 | 85 | 13 | 13400 | 8800 | ||
HSS71912-C-T-P4S | 60 | 85 | 13 | 13400 | 9200 | ||
HS71912-C-T-P4S | 60 | 85 | 13 | 13400 | 9200 | ||
HCB71912-E-2RSD-T-P4S | 60 | 85 | 13 | 23400 | 14500 | ||
HCB71912-E-T-P4S | 60 | 85 | 13 | 23400 | 14500 | ||
B71912-E-2RSD-T-P4S | 60 | 85 | 13 | 23400 | 15200 | ||
B71912-E-T-P4S | 60 | 85 | 13 | 23400 | 15200 | ||
HCB71912-C-2RSD-T-P4S | 60 | 85 | 13 | 24700 | 15300 | ||
HCB71912-C-T-P4S | 60 | 85 | 13 | 24700 | 15300 | ||
B71912-C-2RSD-T-P4S | 60 | 85 | 13 | 24700 | 16000 | ||
B71912-C-T-P4S | 60 | 85 | 13 | 24700 | 16000 | ||
HCS7012-E-T-P4S | 60 | 95 | 18 | 17600 | 11300 | ||
HC7012-E-T-P4S | 60 | 95 | 18 | 17600 | 11300 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone