| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| SCE57 | 7.938 | 12.7 | 11.112 | 4700 | 4850 | ||
| SCE58-P | 7.938 | 12.7 | 12.7 | 4700 | 4850 | ||
| SCE59-PP | 7.938 | 12.7 | 14.288 | 4700 | 4850 | ||
| SCE59 | 7.938 | 12.7 | 14.288 | 6000 | 6600 | ||
| SCH57 | 7.938 | 14.288 | 11.112 | 4750 | 4150 | ||
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | 2750 | 2600 | ||
| HN0808 | 8 | 12 | 8 | 5000 | 6700 | ||
| HK0810-2RS | 8 | 12 | 10 | 2180 | 1930 | ||
| HK0810-RS | 8 | 12 | 10 | 2750 | 2600 | ||
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 | ||
| HK0812-2RS | 8 | 12 | 12 | 2750 | 2600 | ||
| HK0812-RS | 8 | 12 | 12 | 3800 | 3950 | ||
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | 3550 | 3750 | ||
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | 4250 | 4650 | ||
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | 5300 | 6300 | ||
| SCE65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | 2900 | 2700 | ||
| SCE66-P | 9.525 | 14.288 | 9.525 | 2900 | 2700 | ||
| SCE66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | 3900 | 3950 | ||
| SCE67-PP | 9.525 | 14.288 | 11.112 | 2900 | 2700 | ||
| SCE67 | 9.525 | 14.288 | 11.112 | 4350 | 4600 | ||
| SCE68-PP | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 3900 | 3950 | ||
| SCE68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 5800 | 6600 | ||
| SCE69-P | 9.525 | 14.288 | 14.288 | 5800 | 6600 | ||
| SCE610-PP | 9.525 | 14.288 | 15.875 | 5800 | 6600 | ||
| SCE610 | 9.525 | 14.288 | 15.875 | 7400 | 9100 | ||
| SCH68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 6600 | 6400 | ||
| HK1010-2RS | 10 | 14 | 10 | 2410 | 2330 | ||
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 | ||
| HK1012-2RS | 10 | 14 | 12 | 3200 | 3350 | ||
| HK1012-RS | 10 | 14 | 12 | 4400 | 5100 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone