| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| HK1312 | 13 | 19 | 12 | 6800 | 7900 | ||
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | 7100 | 8500 | ||
| HN1412 | 14 | 20 | 12 | 11000 | 17500 | ||
| HK1414-RS | 14 | 20 | 14 | 7100 | 8500 | ||
| HK1416-2RS | 14 | 20 | 16 | 7100 | 8500 | ||
| SCE96 | 14.288 | 19.05 | 9.525 | 5200 | 6400 | ||
| SCE98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 7700 | 10800 | ||
| SCE910-PP | 14.288 | 19.05 | 15.875 | 7700 | 10800 | ||
| SCE910 | 14.288 | 19.05 | 15.875 | 9400 | 14000 | ||
| SCE912-PP | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 9400 | 14000 | ||
| SCE912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 10700 | 16400 | ||
| SCH98 | 14.288 | 20.638 | 12.7 | 9100 | 10600 | ||
| SCH912 | 14.288 | 20.638 | 19.05 | 14400 | 19000 | ||
| SCH913-P | 14.288 | 20.638 | 20.638 | 14400 | 19000 | ||
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | 7900 | 9400 | ||
| HK1514-RS | 15 | 21 | 14 | 7800 | 9800 | ||
| HK1516-2RS | 15 | 21 | 16 | 7800 | 9800 | ||
| HK1516 | 15 | 21 | 16 | 10500 | 14400 | ||
| HN1516 | 15 | 21 | 16 | 15400 | 27500 | ||
| HK1518-RS | 15 | 21 | 18 | 10500 | 14400 | ||
| HK1520-2RS | 15 | 21 | 20 | 10500 | 14400 | ||
| HK1522-ZW | 15 | 21 | 22 | 13400 | 19500 | ||
| SCE105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | 4300 | 5200 | ||
| SCE107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 | 6600 | 9400 | ||
| SCE107-1/2 | 15.875 | 20.638 | 11.91 | 7100 | 10300 | ||
| SCE108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 8100 | 12000 | ||
| SCE109-P | 15.875 | 20.638 | 14.288 | 8100 | 12000 | ||
| SCE1010-PP | 15.875 | 20.638 | 15.875 | 8100 | 12000 | ||
| SCE1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | 10400 | 16300 | ||
| SCE1011-P | 15.875 | 20.638 | 17.46 | 10400 | 16300 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone