| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| GAR8-UK | 8 | 24 | 8 | 5850 | 12900 | ||
| GIL8-UK | 8 | 24 | 8 | 5850 | 16000 | ||
| GIR8-UK | 8 | 24 | 8 | 5850 | 16000 | ||
| GAKL8-PB | 8 | 24 | 12 | 7140 | 12900 | ||
| GAKR8-PB | 8 | 24 | 12 | 7140 | 12900 | ||
| GIKR8-PB | 8 | 24 | 12 | 7140 | 13100 | ||
| GIKL8-PB | 8 | 24 | 12 | 7200 | 13100 | ||
| GAKL8-PW | 8 | 24 | 12 | 12900 | 12900 | ||
| GAKR8-PW | 8 | 24 | 12 | 12900 | 12900 | ||
| GIKL8-PW | 8 | 24 | 12 | 12900 | 13100 | ||
| GIKR8-PW | 8 | 24 | 12 | 12900 | 13100 | ||
| GAKSL8-PS | 8 | 25 | 12 | 12900 | 4600 | ||
| GAKSR8-PS | 8 | 25 | 12 | 12900 | 4600 | ||
| GIKSL8-PS | 8 | 25 | 12 | 12900 | 5700 | ||
| GIKSR8-PS | 8 | 25 | 12 | 12900 | 5700 | ||
| GAKL10-PB | 10 | 28 | 14 | 10000 | 18500 | ||
| GAKR10-PB | 10 | 28 | 14 | 10000 | 18500 | ||
| GIKL10-PB | 10 | 28 | 14 | 10000 | 18500 | ||
| GIKR10-PB | 10 | 28 | 14 | 10000 | 18500 | ||
| GAKL10-PW | 10 | 28 | 14 | 18100 | 18500 | ||
| GAKR10-PW | 10 | 28 | 14 | 18100 | 18500 | ||
| GIKL10-PW | 10 | 28 | 14 | 18100 | 18500 | ||
| GIKPR10-PW | 10 | 28 | 14 | 18100 | 18500 | ||
| GIKR10-PW | 10 | 28 | 14 | 18100 | 18500 | ||
| GK10-DO | 10 | 29 | 9 | 8160 | 15600 | ||
| GAL10-DO | 10 | 29 | 9 | 8160 | 20600 | ||
| GAR10-DO | 10 | 29 | 9 | 8160 | 20600 | ||
| GIL10-DO | 10 | 29 | 9 | 8160 | 22000 | ||
| GIR10-DO | 10 | 29 | 9 | 8160 | 22000 | ||
| GAL10-UK | 10 | 29 | 9 | 8640 | 20600 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone