| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| GIL12-UK | 12 | 34 | 10 | 11300 | 30400 | ||
| GIR12-UK | 12 | 34 | 10 | 11300 | 30400 | ||
| GIKL14-PB | 14 | 36 | 19 | 17000 | 32000 | ||
| GAKL14-PB | 14 | 36 | 19 | 17100 | 32000 | ||
| GAKR14-PB | 14 | 36 | 19 | 17100 | 32000 | ||
| GIKR14-PB | 14 | 36 | 19 | 17100 | 32000 | ||
| GAKL14-PW | 14 | 36 | 19 | 31000 | 32000 | ||
| GAKR14-PW | 14 | 36 | 19 | 31000 | 32000 | ||
| GIKL14-PW | 14 | 36 | 19 | 31000 | 32000 | ||
| GIKR14-PW | 14 | 36 | 19 | 31000 | 32000 | ||
| GAKSL14-PS | 14 | 37 | 19 | 31000 | 13700 | ||
| GAKSR14-PS | 14 | 37 | 19 | 31000 | 13700 | ||
| GIKSL14-PS | 14 | 37 | 19 | 31000 | 13700 | ||
| GIKSR14-PS | 14 | 37 | 19 | 31000 | 13700 | ||
| GK15-DO | 15 | 40 | 12 | 16900 | 31800 | ||
| GAL15-DO | 15 | 40 | 12 | 16900 | 41600 | ||
| GAR15-DO | 15 | 40 | 12 | 16900 | 41600 | ||
| GIL15-DO | 15 | 40 | 12 | 16900 | 44800 | ||
| GIR15-DO | 15 | 40 | 12 | 16900 | 44800 | ||
| GAL15-UK | 15 | 40 | 12 | 17800 | 41600 | ||
| GAR15-UK | 15 | 40 | 12 | 17800 | 41600 | ||
| GIL15-UK | 15 | 40 | 12 | 17800 | 44800 | ||
| GIR15-UK | 15 | 40 | 12 | 17800 | 44800 | ||
| GIHNRK16-LO | 16 | 40 | 16 | 17700 | 35400 | ||
| GAKL16-PB | 16 | 42 | 21 | 21400 | 45300 | ||
| GAKR16-PB | 16 | 42 | 21 | 21400 | 45300 | ||
| GIKR16-PB | 16 | 42 | 21 | 21400 | 45300 | ||
| GIKL16-PB | 16 | 42 | 21 | 21600 | 45200 | ||
| GAKL16-PW | 16 | 42 | 21 | 38600 | 45300 | ||
| GAKR16-PW | 16 | 42 | 21 | 38600 | 45300 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone