| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| GAKL20-PB | 20 | 50 | 25 | 31400 | 45600 | ||
| GAKR20-PB | 20 | 50 | 25 | 31400 | 45600 | ||
| GIKL20-PB | 20 | 50 | 25 | 31400 | 45600 | ||
| GIKR20-PB | 20 | 50 | 25 | 31400 | 45600 | ||
| GAKL20-PW | 20 | 50 | 25 | 56600 | 45600 | ||
| GAKR20-PW | 20 | 50 | 25 | 56600 | 45600 | ||
| GIKL20-PW | 20 | 50 | 25 | 56600 | 45600 | ||
| GIKR20-PW | 20 | 50 | 25 | 56600 | 45600 | ||
| GF20-DO | 20 | 50 | 63 | 29600 | 65600 | ||
| GAKSL20-PS | 20 | 51 | 25 | 57000 | 22800 | ||
| GAKSR20-PS | 20 | 51 | 25 | 57000 | 22800 | ||
| GIKSL20-PS | 20 | 51 | 25 | 57000 | 22800 | ||
| GIKSR20-PS | 20 | 51 | 25 | 57000 | 22800 | ||
| GK20-DO | 20 | 53 | 16 | 29600 | 53700 | ||
| GAL20-DO | 20 | 53 | 16 | 29600 | 75600 | ||
| GAR20-DO | 20 | 53 | 16 | 29600 | 75600 | ||
| GIL20-DO | 20 | 53 | 16 | 29600 | 75600 | ||
| GIR20-DO | 20 | 53 | 16 | 29600 | 75600 | ||
| GAL20-UK | 20 | 53 | 16 | 31300 | 75600 | ||
| GAR20-UK | 20 | 53 | 16 | 31300 | 75600 | ||
| GIL20-UK | 20 | 53 | 16 | 31300 | 75600 | ||
| GIR20-UK | 20 | 53 | 16 | 31300 | 75600 | ||
| GIHRK20-DO | 20 | 56 | 16 | 29600 | 81100 | ||
| GAKL22-PB | 22 | 54 | 28 | 38100 | 61100 | ||
| GAKR22-PB | 22 | 54 | 28 | 38100 | 61100 | ||
| GIKL22-PB | 22 | 54 | 28 | 38100 | 61100 | ||
| GIKR22-PB | 22 | 54 | 28 | 38100 | 61100 | ||
| GAKL22-PW | 22 | 54 | 28 | 68600 | 61100 | ||
| GAKR22-PW | 22 | 54 | 28 | 68600 | 61100 | ||
| GIKL22-PW | 22 | 54 | 28 | 68600 | 61100 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone