Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
KHM89449-HM89411 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 79000 | 107000 | ||
KHM89249-HM89210 | 36.512 | 79.375 | 29.37 | 92000 | 111000 | ||
KJL69349-JL69310 | 38 | 63 | 17 | 39500 | 53000 | ||
320/38-X | 38 | 65 | 18 | 49000 | 64000 | ||
KLM29748-LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 45000 | 60000 | ||
KLM29749-LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 45000 | 60000 | ||
KLM29749-LM29711 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 45000 | 60000 | ||
AK2788-2729-XL | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 89000 | 94000 | ||
K3490-3420 | 38.1 | 79.375 | 29.37 | 90000 | 110000 | ||
KHM801346-HM801310 | 38.1 | 82.55 | 29.37 | 89000 | 122000 | ||
K4375-4335 | 38.1 | 90.488 | 39.688 | 142000 | 185000 | ||
K3382-3325 | 39.688 | 79.974 | 29.37 | 94000 | 109000 | ||
K3386-3325 | 39.688 | 79.974 | 29.37 | 94000 | 109000 | ||
K3382-3320 | 39.688 | 80.167 | 29.37 | 94000 | 109000 | ||
K3386-3320 | 39.688 | 80.167 | 29.37 | 94000 | 109000 | ||
32908 | 40 | 62 | 15 | 32500 | 46000 | ||
32008-XA | 40 | 68 | 19 | 53000 | 71000 | ||
32008-X-XL | 40 | 68 | 19 | 63000 | 71000 | ||
JK0S040 | 40 | 68 | 21 | 53000 | 71000 | ||
33008 | 40 | 68 | 22 | 62000 | 87000 | ||
T4CB040 | 40 | 75 | 19 | 53000 | 59000 | ||
33108 | 40 | 75 | 26 | 79000 | 103000 | ||
33108-XL | 40 | 75 | 26 | 93000 | 104000 | ||
30208-A | 40 | 80 | 19.75 | 61000 | 67000 | ||
30208-XL | 40 | 80 | 19.75 | 73000 | 67000 | ||
32208-B | 40 | 80 | 24.75 | 74000 | 88000 | ||
32208-A | 40 | 80 | 24.75 | 79000 | 93000 | ||
32208-B-XL | 40 | 80 | 24.75 | 87000 | 88000 | ||
32208-XL | 40 | 80 | 24.75 | 94000 | 94000 | ||
33208 | 40 | 80 | 32 | 105000 | 134000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone