| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| K3782-3720-XL | 44.45 | 93.264 | 30.162 | 123000 | 138000 | ||
| K49175-49368 | 44.45 | 93.662 | 31.75 | 109000 | 130000 | ||
| K33885-33822 | 44.45 | 95.25 | 27.783 | 107000 | 138000 | ||
| AK33885-33822-XL | 44.45 | 95.25 | 27.783 | 131000 | 145000 | ||
| KHM804842-HM804810 | 44.45 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | ||
| KHM804843-HM804810 | 44.45 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | ||
| KHM903249-HM903210 | 44.45 | 95.25 | 30.958 | 99000 | 120000 | ||
| K49576-49520 | 44.45 | 101.6 | 31.75 | 108000 | 132000 | ||
| KHM807040-HM807010 | 44.45 | 104.775 | 36.512 | 145000 | 201000 | ||
| K535-532-A | 44.45 | 111.125 | 38.1 | 146000 | 186000 | ||
| KHM905843-HM905810 | 44.987 | 104.986 | 32.512 | 116000 | 157000 | ||
| 32909 | 45 | 68 | 15 | 34500 | 52000 | ||
| 32009-XA | 45 | 75 | 20 | 61000 | 86000 | ||
| 32009-X-XL | 45 | 75 | 20 | 72000 | 86000 | ||
| 33009 | 45 | 75 | 24 | 71000 | 103000 | ||
| 33109 | 45 | 80 | 26 | 84000 | 115000 | ||
| 30209-A | 45 | 85 | 20.75 | 70000 | 82000 | ||
| 30209-XL | 45 | 85 | 20.75 | 84000 | 83000 | ||
| T4DB045 | 45 | 85 | 21 | 69000 | 77000 | ||
| 32209-B | 45 | 85 | 24.75 | 79000 | 99000 | ||
| 32209-A | 45 | 85 | 24.75 | 82000 | 100000 | ||
| 32209-B-XL | 45 | 85 | 24.75 | 93000 | 99000 | ||
| 32209-XL | 45 | 85 | 24.75 | 97000 | 100000 | ||
| 33209 | 45 | 85 | 32 | 107000 | 146000 | ||
| T5ED045 | 45 | 90 | 32 | 105000 | 141000 | ||
| T7FC045-XL | 45 | 95 | 29 | 105000 | 109000 | ||
| T2ED045 | 45 | 95 | 36 | 143000 | 175000 | ||
| 31309-A | 45 | 100 | 27.25 | 96000 | 108000 | ||
| 30309-A | 45 | 100 | 27.25 | 111000 | 125000 | ||
| 31309-XL | 45 | 100 | 27.25 | 114000 | 108000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone