Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
T7FC055-XL | 55 | 115 | 34 | 152000 | 165000 | ||
31311-A | 55 | 120 | 31.5 | 123000 | 139000 | ||
31311-XL | 55 | 120 | 31.5 | 145000 | 139000 | ||
30311-A | 55 | 120 | 31.5 | 151000 | 173000 | ||
30311-XL | 55 | 120 | 31.5 | 180000 | 175000 | ||
32311-B | 55 | 120 | 45.5 | 194000 | 265000 | ||
32311-A | 55 | 120 | 45.5 | 211000 | 270000 | ||
31311-A-N11CA-A80-120 | 55 | 120 | 63 | 210000 | 275000 | ||
KL507949-L507910 | 57.15 | 87.312 | 18.258 | 56000 | 88000 | ||
K387-382-A | 57.15 | 96.838 | 21 | 76000 | 95000 | ||
K387-A-382-A | 57.15 | 96.838 | 21 | 76000 | 95000 | ||
K387-A-382-S | 57.15 | 96.838 | 25.4 | 76000 | 95000 | ||
K387-A-382 | 57.15 | 98.425 | 21 | 76000 | 95000 | ||
K462-453-X | 57.15 | 104.775 | 30.162 | 111000 | 141000 | ||
K462-A-453-X | 57.15 | 104.775 | 30.162 | 111000 | 141000 | ||
K462-454 | 57.15 | 110 | 27.795 | 111000 | 141000 | ||
K3979-3920 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | 119000 | 176000 | ||
K39580-39520 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | 137000 | 192000 | ||
K39581-39520 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | 137000 | 192000 | ||
K33225-33462 | 57.15 | 117.475 | 30.162 | 124000 | 189000 | ||
K39580-39528 | 57.15 | 119.985 | 32.75 | 137000 | 192000 | ||
KHM911244-HM911210 | 59.987 | 130.175 | 34.1 | 146000 | 171000 | ||
32912 | 60 | 85 | 17 | 49000 | 85000 | ||
32012-X-XL | 60 | 95 | 23 | 97000 | 124000 | ||
JK0S060 | 60 | 95 | 26 | 82000 | 123000 | ||
33012 | 60 | 95 | 27 | 95000 | 148000 | ||
T4CB060 | 60 | 100 | 21 | 75000 | 93000 | ||
33112 | 60 | 100 | 30 | 116000 | 171000 | ||
30212-A | 60 | 110 | 23.75 | 102000 | 121000 | ||
30212-XL | 60 | 110 | 23.75 | 122000 | 123000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone