Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
K368-S-362-A | 51.592 | 88.9 | 20.637 | 72000 | 84000 | ||
K368-S-363 | 51.592 | 90 | 20 | 72000 | 84000 | ||
K55206-C-55437-XL | 52.388 | 111.125 | 30.162 | 125000 | 140000 | ||
KLM806649-LM806610 | 53.975 | 88.9 | 19.05 | 59000 | 78000 | ||
KLM806649-LM806610-XL | 53.975 | 88.9 | 19.05 | 69000 | 78000 | ||
K33895-33822 | 53.975 | 95.25 | 27.783 | 107000 | 138000 | ||
KHM807049-HM807010 | 53.975 | 104.775 | 36.512 | 145000 | 201000 | ||
K72212-72487 | 53.975 | 123.825 | 36.512 | 135000 | 150000 | ||
KHM807048-HM807010 | 54.488 | 104.775 | 36.512 | 145000 | 201000 | ||
32911 | 55 | 80 | 17 | 46500 | 78000 | ||
T2CC055-XL | 55 | 85 | 18 | 68000 | 83000 | ||
32011-X-XL | 55 | 90 | 23 | 96000 | 118000 | ||
33011 | 55 | 90 | 27 | 94000 | 142000 | ||
32011-X-XL-DF-A0-30 | 55 | 90 | 46 | 164000 | 237000 | ||
32011-X-XL-DF-A160-200 | 55 | 90 | 46 | 164000 | 237000 | ||
T4CB055 | 55 | 95 | 21 | 73000 | 88000 | ||
KJM207049-JM207010 | 55 | 95 | 29 | 111000 | 152000 | ||
33111 | 55 | 95 | 30 | 113000 | 163000 | ||
33111-N11CA | 55 | 95 | 60 | 194000 | 325000 | ||
K385-X-382-A | 55 | 96.838 | 21 | 76000 | 95000 | ||
30211-A | 55 | 100 | 22.75 | 91000 | 107000 | ||
30211-XL | 55 | 100 | 22.75 | 109000 | 109000 | ||
32211-B | 55 | 100 | 26.75 | 105000 | 130000 | ||
32211-A | 55 | 100 | 26.75 | 109000 | 135000 | ||
32211-B-XL | 55 | 100 | 26.75 | 124000 | 130000 | ||
32211-XL | 55 | 100 | 26.75 | 130000 | 137000 | ||
33211 | 55 | 100 | 35 | 138000 | 194000 | ||
33211-XL | 55 | 100 | 35 | 164000 | 194000 | ||
T5ED055 | 55 | 105 | 36 | 135000 | 193000 | ||
T2ED055 | 55 | 110 | 39 | 176000 | 226000 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone