| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| NK43/20 | 38 | 53 | 20 | ||||
| NK43/30 | 38 | 53 | 30 | ||||
| NK45/20 | 40 | 55 | 20 | ||||
| NK45/30 | 40 | 55 | 30 | ||||
| NK47/20 | 42 | 57 | 20 | ||||
| NK47/30 | 42 | 57 | 30 | ||||
| NK50/25 | 45 | 62 | 25 | ||||
| NK50/35 | 45 | 62 | 35 | ||||
| NK55/25 | 50 | 68 | 25 | ||||
| NK55/35 | 50 | 68 | 35 | ||||
| NK60/25 | 55 | 72 | 25 | ||||
| NK60/35 | 55 | 72 | 35 | ||||
| NK65/25 | 0 | 78 | 25 | ||||
| NK65/35 | 0 | 78 | 35 | ||||
| NK110/30 | 100 | 130 | 30 | ||||
| NK110/40 | 100 | 130 | 40 | ||||
| NA4822 | 110 | 140 | 30 | ||||
| NA4824 | 120 | 150 | 30 | ||||
| NA4826 | 130 | 165 | 35 | ||||
| NA4828 | 140 | 175 | 35 | ||||
| NA4830 | 150 | 190 | 40 | ||||
| NA4832 | 160 | 200 | 40 | ||||
| NA4834 | 170 | 215 | 45 | ||||
| NA4836 | 180 | 225 | 45 | ||||
| NA4838 | 190 | 240 | 50 | ||||
| NA4840 | 200 | 250 | 50 | ||||
| NA4844 | 220 | 270 | 50 | ||||
| NA4848 | 240 | 300 | 60 | ||||
| NA4852 | 260 | 320 | 60 | ||||
| NA4856 | 280 | 350 | 69 | ||||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone