Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NKI15/16 | 15 | 27 | 16 | ||||
NKI15/20 | 15 | 27 | 20 | ||||
NKI17/16 | 17 | 29 | 16 | ||||
NKI17/20 | 17 | 29 | 20 | ||||
NK68/25 | 60 | 82 | 25 | ||||
NK68/35 | 60 | 82 | 35 | ||||
NK70/25 | 0 | 85 | 25 | ||||
NK70/35 | 0 | 85 | 35 | ||||
NK73/25 | 65 | 90 | 25 | ||||
NK73/35 | 65 | 90 | 35 | ||||
NK75/25 | 0 | 92 | 25 | ||||
NK75/35 | 0 | 92 | 35 | ||||
NK80/25 | 70 | 95 | 25 | ||||
NK80/35 | 70 | 95 | 35 | ||||
NK85/25 | 75 | 105 | 25 | ||||
NK85/35 | 75 | 105 | 35 | ||||
NK90/25 | 80 | 110 | 25 | ||||
NK90/35 | 80 | 110 | 35 | ||||
NK95/26 | 85 | 115 | 26 | ||||
NK95/36 | 85 | 115 | 36 | ||||
NK100/26 | 90 | 120 | 26 | ||||
NK100/36 | 90 | 120 | 36 | ||||
NK105/26 | 95 | 125 | 26 | ||||
NK105/36 | 95 | 125 | 36 | ||||
NKI95/26 | 95 | 125 | 26 | ||||
NKI95/36 | 95 | 125 | 36 | ||||
NKI100/30 | 100 | 130 | 30 | ||||
NKI100/40 | 100 | 130 | 40 | ||||
NK14/16 | 10 | 22 | 16 | ||||
NK14/20 | 10 | 22 | 20 |
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone