| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| HK 0810.2RS | 12 | 2.33 | 2.04 | 13000 | |||
| BK 0808 | 12 | 2.7 | 2.75 | 19000 | 22000 | ||
| HK 0810 RS | 12 | 2.7 | 2.75 | 13000 | |||
| BK 0912 | 13 | 5.12 | 6.4 | 18000 | 20000 | ||
| HK 0908 | 13 | 3.52 | 3.9 | 18000 | 20000 | ||
| HK 0910 | 13 | 4.13 | 4.8 | 18000 | 20000 | ||
| HK 0912 | 13 | 5.12 | 6.4 | 18000 | 20000 | ||
| BK 0910 | 13 | 4.13 | 4.8 | 18000 | 20000 | ||
| HK 1012.2RS | 14 | 3.19 | 3.55 | 12000 | |||
| HK 1015 | 14 | 6.6 | 9 | 18000 | 20000 | ||
| BK 1012 RS | 14 | 4.29 | 5.3 | 12000 | |||
| BK 1015 | 14 | 6.6 | 9 | 18000 | 20000 | ||
| HK 1012 RS | 14 | 4.29 | 5.3 | 12000 | |||
| BK 1012 | 14 | 5.39 | 6.95 | 18000 | 20000 | ||
| BK 1010 | 14 | 4.29 | 5.3 | 18000 | 20000 | ||
| HK 1012 | 14 | 5.39 | 6.95 | 18000 | 20000 | ||
| HK 1010 | 14 | 4.29 | 5.3 | 18000 | 20000 | ||
| HN 1010 | 14 | 6.82 | 11.4 | 14000 | 18000 | ||
| HK 1014.2RS | 14 | 4.29 | 5.3 | 12000 | |||
| HK 1216.2RS | 18 | 6.27 | 7.35 | 10000 | |||
| HK 1214.2RS | 16 | 4.84 | 6.4 | 10000 | |||
| HK 1210 | 16 | 4.84 | 6.4 | 16000 | 18000 | ||
| HK 1212 | 18 | 6.27 | 7.35 | 16000 | 18000 | ||
| BK 1210 | 16 | 4.84 | 6.4 | 16000 | 18000 | ||
| HN 1210 | 16 | 7.48 | 13.7 | 13000 | 17000 | ||
| BK 1212 | 18 | 6.27 | 7.35 | 16000 | 18000 | ||
| HN 1212 | 18 | 9.52 | 15.3 | 13000 | 17000 | ||
| HK 1214 RS | 18 | 6.27 | 7.35 | 10000 | |||
| BK 1312 | 19 | 6.6 | 8 | 16000 | 17000 | ||
| HK 1312 | 19 | 6.6 | 8 | 16000 | 17000 | ||
Copyright © 2002-2021 SKF Bearing Copyright Address:1-2F, Building 4, 1628 Lizheng Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone